Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Brother MFC-L8730CDW multifunctionele printer Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi
- Printen of kopiëren tot 31 ppm
- Dubbelzijdig printen en kopiëren tot 20 zijden per minuut
- Dubbelzijdig scannen tot 56 images per minuut
- LCD kleurentouchscreen van 8,8 cm
- Draadloze netwerkverbinding / Wi-Fi (2,4 GHz en 5 GHz)
- Tonercartridges voor 3.000 pagina’s in zwart en 1.800 pagina’s in kleur meegeleverd
| SKU | MFCL8730CDWRE1 |
|---|---|
| EAN | 4977766841368 |
| Manufacturer | Brother |
| Availability | In Stock |
| PDF URLs |
View PDF |

Robuust ontwerp, maximale productiviteit
Ontworpen voor langdurig gebruik en optimale betrouwbaarheid, combineert deze multifunctionele printer snelle installatie en eenvoudig beheer met topprestaties. Verminder onderbrekingen en stilstand door gebruik te maken van hoge capaciteit tonercartridges en diverse papierladen. Creëer een optimale workflow door documenten snel en eenvoudig te scannen en beschikbaar te maken voor meerdere gebruikers. Dankzij de hoge printsnelheid is elke print direct beschikbaar en zorgt ieder document met levendige kleuren voor maximale impact.

Duurzaam design
Met een robuuste, duurzame behuizing in een gestroomlijnd ontwerp is dit model 25% compacter dan eerdere gelijkwaardige modellen. De printer is vervaardigd met tot 12% gerecycled plastic* en is gecertificeerd door Blue Angel, zodat het voldoet aan hoge milieunormen. Dankzij eenvoudig te vervangen onderdelen kan het apparaat in geval van een defect eenvoudig worden gerepareerd in plaats van te worden afgeschreven. De 100% EPS (piepschuim) vrije verpakking van geperst karton is speciaal ontwikkeld voor gemakkelijk hergebruik of recycling.
*Cijfers gebaseerd op interne analyses van Brother ten tijde van publicatie.

Ondersteuning van software en oplossingen
Automatiseer workflows, vereenvoudig bedrijfsprocessen en versterk de apparaatbeveiliging. We bieden een uitgebreid pakket aan professionele Brother‑oplossingen die aan de printer kunnen worden toegevoegd voor documentbeheer, beveiliging en workflow-optimalisatie. Daarnaast wordt een brede range aan software-oplossingen van derde partijen ondersteund. Zo wordt de efficiëntie verbeterd en bedrijfsprocessen geoptimaliseerd.

Standaard beveiligd
Bij Brother staat printbeveiliging centraal. Al onze producten zijn standaard beveiligd met drievoudige beveiligingslagen op netwerk-, apparaat- en documentniveau. Dankzij een reeks professionele beveiligingsfuncties is data uitsluitend zichtbaar voor de personen voor wie deze bedoeld zijn. We bieden beveiliging op Enterprise-niveau met externe beveiligingscertificeringen. Zo zijn bedrijven en organisaties verzekerd dat documenten altijd veilig en beschermd blijven.

Zorgeloos printen met Brother MPS
Met Managed Print Service (MPS) haalt u het maximale uit uw printers. Wij staan ‘At your side’ met oplossingen die ervoor zorgen dat u altijd kunt blijven printen, het beheer eenvoudig houden, tijd besparen, kosten verlagen en uw medewerkers helpen nóg efficiënter te werken.
Lage printkosten vanwege vaste, voordelige prijs per afdruk
Automatische gratis levering van inkt of toner
Kosteloze reparatieservice op locatie bij storing
Maandelijks opzegbaar zonder verplichtingen
Opgebruikte cartridges worden volledig gerecycled

Ondersteuning van professionele software
Onze professionele printers kunnen naadloos worden geïntegreerd met toonaangevende softwarepakketten van Tungsten Automation, YSoft en diverse anderen. We werken nauw samen met experts op het gebied van printbeheer en documentverwerking om oplossingen op maat te leveren. Met de integratie van deze software oplossingen kunt u workflows automatiseren, de beveiliging versterken en processen stroomlijnen.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Grijs |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Duplex printen | Ja |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 60000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen, Kopiëren, Faxen, Scannen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 5000 pagina's per maand |
| PostScript®-fonts | 66 |
| PCL®-fonts | 73 |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| Printerlettertypen | PostScript, PCL, Bitmap |
| Aantal streepjescodelettertypen | 16 |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 60000 pagina's per maand |
| Kleur van het product | Grijs |
| Duplex functies | Printen, Kopiëren, Faxen, Scannen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 5000 pagina's per maand |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Type processor | Ja |
| Printkwaliteit | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 60000 pagina's per maand |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Duplex functies | Printen, Kopiëren, Faxen, Scannen |
| Invoercapaciteit | |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 80 vel |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| N-up printen | 2, 4, 9, 16, 6 |
| Watermerk printen | Ja |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Barcodes afdrukken | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,9 s |
| Duplex printen | Ja |
| PostScript®-fonts | 66 |
| PCL®-fonts | 73 |
| Printerlettertypen | PostScript, PCL, Bitmap |
| Aantal streepjescodelettertypen | 16 |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
| Kopiëren | |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 31 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 12,5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 12,5 s |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scan naar | USB, E-mailserver, Network folder, FTP, Afbeelding, OCR, E-mail, HTTP, SMB |
| Ondersteund beeldformaat | TIFF, JPEG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scanner-drivers | WIA, TWAIN, SANE |
| Grijsniveaus | 256 |
| Duplex scannen | Ja |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Faxen | |
| Faxresolutie (zwart) | 203 x 392 DPI |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Verzendsnelheid fax | 2,5 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 500 pagina's |
| Snelkiezen | Ja |
| Faxen doorsturen | Ja |
| ECM (Foutcorrectie) | Ja |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Auto reductie | Ja |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Processor | |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Type processor | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 300 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 80 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Printtechnologie | |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter, Legal, Executive |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 116 - 355,6 mm |
| Papierlade mediatypen | Dun papier, Normaal papier, Dik papier, Gerecycled papier, verbinding-papier, Labels, Enveloppen, Glanzend papier |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| Direct printen | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,1000,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk, ENERGY STAR |
| Kleur van het product | Grijs |
| Snelkiezen | Ja |
| Scanner-drivers | WIA, TWAIN, SANE |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 5000 pagina's per maand |
| PostScript®-fonts | 66 |
| PCL®-fonts | 73 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 540 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 540 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,43 kWh/week |
| Duplex printen | Ja |
| Certificaten van naleving | GS mark |
| Geluidsniveau | 49 dB |
| Beveiliging | |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Grijs |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (gereed) | 60 W |
| Slaapstand | 0,53 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 330 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 8,4 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 540 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 540 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,43 kWh/week |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 35 - 85 procent |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk, ENERGY STAR |
| Overige specificaties | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| PostScript®-fonts | 66 |
| PCL®-fonts | 73 |
| Geluidsniveau | 49 dB |
| Snelkiezen | Ja |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 540 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 540 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,43 kWh/week |
| Duplex printen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 404 mm |
| Diepte | 473 mm |
| Hoogte | 460 mm |
| Gewicht | 25,6 kg |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 560 mm |
| Hoogte verpakking | 643 mm |
| Gewicht verpakking | 33,5 kg |
| Verpakking | |
| Garantiekaart | Ja |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 560 mm |
| Hoogte verpakking | 643 mm |
| Gewicht verpakking | 33,5 kg |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inhoud van de verpakking | |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
You may also be interested in
| Product |
Brother MFC-L8730CDW multifunctionele...
€ 675,33
€ 558,12
|
Bestseller
Epson EcoTank ET-15000 A3+ multifuncti...
€ 881,36
€ 728,40
|
Hot Product
Epson EcoTank ET-5150 A4 multifunction...
€ 552,29
€ 456,44
|
Lexmark MX432adwe Laser A4 1200 x 1200...
€ 728,88
€ 602,38
|
Popular
Canon MAXIFY GX4050 Inkjet A4 600 x 12...
€ 544,52
€ 450,02
|
New
KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200...
€ 902,28
€ 745,69
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
MFCL8730CDWRE1
|
C11CH96401
|
C11CJ89402
|
29S8110
|
5779C006
|
1102YK3NL0
|
| Manufacturer |
Brother
|
Epson
|
Epson
|
Lexmark
|
Canon
|
KYOCERA
|
| Intern geheugen |
512MB to 1024MB
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
2048MB to 3072MB
|
n.v.t.
|
1024MB to 2048MB
|
| Maximale resolutie |
n.v.t.
|
4800 x 1200 DPI
|
4800 x 1200 DPI
|
1200 x 1200 DPI
|
600 x 1200 DPI
|
1200 x 1200 DPI
|
| Printtechnologie |
Laser
|
Inkjet
|
Inkjet
|
Laser
|
Inkjet
|
Laser
|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) |
30ppm to 40ppm
|
15ppm to 20ppm
|
30ppm to 40ppm
|
40ppm to 50ppm
|
n.v.t.
|
30ppm to 40ppm
|
| Ethernet LAN |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Kleur van het product |
Grey
|
Black
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Duplex printen |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
N
|
| Markt positionering |
Business
|
Home & Office
|
Home & Office
|
Workgroup
|
Business
|
Business
|
| Printen |
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Mono printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
| Scannen |
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
| Faxen |
Mono faxing
|
Colour faxing
|
N
|
Mono faxing
|
Colour faxing
|
N
|
| Kopiëren |
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
Mono copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
| Maximale ISO A-series papierformaat |
A4
|
A3
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|





