Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Canon MAXIFY GX4050 Inkjet A4 600 x 1200 DPI Wifi
€ 544,25
€ 449,79
Op voorraad
Canon MAXIFY GX4050, Inkjet, Afdrukken in kleur, 600 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Zwart, Wit
Stock Availability: 22 availible
Categorie: Multifunctionele printers
| SKU | 5779C006 |
|---|---|
| EAN | 4549292204261 |
| Manufacturer | Canon |
| Availability | In Stock |
| Product Family | MAXIFY |
Canon MAXIFY GX4050. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 600 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Kopiëren, Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Wit
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Zuinig printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Ja |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Duplex scannen | Nee |
| Soort bediening | Touch |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Handmatig |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 33000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Land van herkomst | Vietnam |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1000 pagina's per maand |
| Vervangende cartridges | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
| Inkttanksysteem | Ja |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 33000 pagina's per maand |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen |
| Zuinig printen | Ja |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1000 pagina's per maand |
| Vervangende cartridges | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
| Introductie jaar | 2022 |
| Printkwaliteit | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 33000 pagina's per maand |
| Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen |
| Zuinig printen | Ja |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Invoercapaciteit | |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 1 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
| DVD's/CD's bedrukken | Nee |
| Zuinig printen | Ja |
| Printen zonder witranden | Nee |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9 s |
| Duplex printen | Ja |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 13 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 18 ppm |
| Kopiëren | |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Handmatig |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 356 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
| Scantechnologie | CIS |
| Duplex scannen | Nee |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Faxen | |
| Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 250 pagina's |
| Snelkiezen | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 3 |
| Totale invoercapaciteit | 350 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 1 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Printtechnologie | |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 1200 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Aangepaste mediabreedte | 89 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 1200 mm |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Hoge resolutie papier, Fotopapier, Normaal papier |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-B |
| Direct printen | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Verpakking | |
| Producten per pallet | 12 stuk(s) |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 14000 pagina's |
| Meegeleverde software | IJ Printer Assistant Tool |
| Breedte verpakking | 488,9 mm |
| Diepte verpakking | 588 mm |
| Hoogte verpakking | 348,7 mm |
| Gewicht verpakking | 14,6 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| DVD's/CD's bedrukken | Nee |
| Snelkiezen | Ja |
| Printen zonder witranden | Nee |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1000 pagina's per maand |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 20 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Pallet brutolengte | 118,4 cm |
| Pallet brutohoogte | 105,1 cm |
| Pallet brutobreedte | 98,6 cm |
| Introductie maand | December |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 20 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/week |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, iPadOS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Software | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, iPadOS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Meegeleverde software | IJ Printer Assistant Tool |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Overige specificaties | |
| Printen zonder witranden | Nee |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Pallet brutogewicht | 176,9 kg |
| Snelkiezen | Ja |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 20 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Producten per pallet | 12 stuk(s) |
| Duplex printen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 399 mm |
| Diepte | 719 mm |
| Hoogte | 304 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Breedte verpakking | 488,9 mm |
| Diepte verpakking | 588 mm |
| Hoogte verpakking | 348,7 mm |
| Gewicht verpakking | 14,6 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 14000 pagina's |
| Meegeleverde software | IJ Printer Assistant Tool |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart) | 9000 pagina's |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY) | 21000 pagina's |
| Logistieke gegevens | |
| Pallet brutogewicht | 176,9 kg |
| Producten per pallet | 12 stuk(s) |
| Pallet brutolengte | 118,4 cm |
| Pallet brutohoogte | 105,1 cm |
| Pallet brutobreedte | 98,6 cm |
You may also be interested in
| Product |
Recommended
Canon MAXIFY GX4050 Inkjet A4 600 x 12...
€ 544,25
€ 449,79
|
Bestseller
Brother MFC-L8690CDW multifunctionele...
€ 551,14
€ 455,49
|
Hot Product
Brother DCP-L8410CDW multifunctionele...
€ 443,07
€ 366,17
|
Epson EcoTank ET-M3180
€ 652,49
€ 539,25
|
Popular
Epson EcoTank ET-5150 A4 multifunction...
€ 541,57
€ 447,58
|
New
Epson EcoTank ET-5170
€ 595,74
€ 492,35
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
5779C006
|
MFCL8690CDWRF1
|
DCPL8410CDWRF1
|
C11CG93402
|
C11CJ89402
|
C11CJ88402
|
| Manufacturer |
Canon
|
Brother
|
Brother
|
Epson
|
Epson
|
Epson
|
| Intern geheugen |
n.v.t.
|
512MB to 1024MB
|
512MB to 1024MB
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Maximale resolutie |
600 x 1200 DPI
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
4800 x 1200 DPI
|
4800 x 1200 DPI
|
| Printtechnologie |
Inkjet
|
Laser
|
Laser
|
Inkjet
|
Inkjet
|
Inkjet
|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) |
n.v.t.
|
30ppm to 40ppm
|
30ppm to 40ppm
|
30ppm to 40ppm
|
30ppm to 40ppm
|
30ppm to 40ppm
|
| Ethernet LAN |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Markt positionering |
Business
|
Business
|
Business
|
Home & Office
|
Home & Office
|
Home & Office
|
| Printen |
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Mono printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
| Scannen |
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
| Faxen |
Colour faxing
|
Mono faxing
|
N
|
Mono faxing
|
N
|
Colour faxing
|
| Kopiëren |
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
Mono copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
| Maximale ISO A-series papierformaat |
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|





