Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
MSI MAG 245C X24 computer monitor 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
ā¬Ā 142,61
ā¬Ā 117,86
Op voorraad
MSI MAG 245C X24, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, Zwart
Stock Availability: 132 availible
Categorie: Computer monitoren
| SKU | MAG 245C X24 |
|---|---|
| EAN | 4711377395076 |
| Manufacturer | MSI |
| Availability | In Stock |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_140246231_1777563573_2147_250.png |
| PDF URLs |
View PDF |
MSI MAG 245C X24. Beeldschermdiagonaal: 59,9 cm (23.6"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| Adobe RGB dekking | 80 procent |
| Kleurbereik | 75 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 59,9 cm (23.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27156 x 0,27156 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,1 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,3 cm |
| HD type | Full HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | VA |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Gleurengamma DCI-P3 | 75 procent |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0b |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Nee |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Scharnier | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 220,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 416 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 321,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 81,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,2 kg |
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 411 mm |
| Gewicht verpakking | 5,02 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 411 mm |
| Gewicht verpakking | 5,02 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
| Overige specificaties | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 75 procent |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 321,8 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 81,2 mm |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 3,2 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
MSI MAG 245C X24 computer monitor 59,9...
ā¬Ā 142,61
ā¬Ā 117,86
|
Bestseller
Philips B Line LCD-monitor 241B8QJEB/00
ā¬Ā 159,88
ā¬Ā 132,13
|
Popular
AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm...
ā¬Ā 160,70
ā¬Ā 132,81
|
Hot Product
Philips S Line 272S1AE/00 computer mon...
ā¬Ā 143,46
ā¬Ā 118,56
|
Philips S Line 222S1AE/00 computer mon...
ā¬Ā 161,26
ā¬Ā 133,27
|
Recommended
Philips B Line 240B9/00 computer monit...
ā¬Ā 186,22
ā¬Ā 153,90
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
MAG 245C X24
|
241B8QJEB/00
|
27P2Q
|
272S1AE/00
|
222S1AE/00
|
240B9/00
|
| Manufacturer |
MSI
|
Philips
|
AOC
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1200 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Gaming
|
Home
|
Business
|
Business
|
Business
|
Home
|
| Display technologie |
LCD
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:10
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
N
|
Y
|
Y
|
N
|
N
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
N
|





