Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
LG 34U511A-B computer monitor 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixels WFHD LED Zwart
ā¬Ā 247,78
ā¬Ā 204,78
Op voorraad
LG 34U511A-B, 86,4 cm (34"), 2560 x 1080 Pixels, WFHD, LED, 1 ms, Zwart
Stock Availability: 65 availible
Categorie: Computer monitoren
LG 34U511A-B. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 2560 x 1080 Pixels, HD type: WFHD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Pixeldichtheid | 96 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 2560 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,3124 x 0,31 mm |
| HD type | WFHD |
| Backlight type | Edge-Lit |
| Schermhelderheid (piek) | 320 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR Effect, High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Schermdiameter in centimeters | 87 cm |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Smart modes | Energiebesparend |
| Merkspecifieke technologieƫn | Black Stabilizer, Crosshair |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| HDCP versie | 2.2 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Scharnier | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 31 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 45 kWu |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 28,9 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 39,6 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 816,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 486,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 816,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,6 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 6 kg |
| Breedte verpakking | 910 mm |
| Diepte verpakking | 461 mm |
| Hoogte verpakking | 461 mm |
| Gewicht verpakking | 9,9 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 910 mm |
| Diepte verpakking | 461 mm |
| Hoogte verpakking | 461 mm |
| Gewicht verpakking | 9,9 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Meegeleverde kabels | HDMI, USB Type-C |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Batterijen voor afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Meegeleverde kabels | HDMI, USB Type-C |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Batterijen voor afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Zwenkarm | Ja |
| Overige specificaties | |
| Merkspecifieke technologieƫn | Black Stabilizer, Crosshair |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Energie-efficiƫntieklasse (oud) | A |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Breedte ( zonder voet ) | 816,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,3 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,5 mm |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Schermhelderheid (piek) | 320 cd/m² |
| Type verpakking | Doos |
| Technische details | |
| Gewicht (met standaard) | 7,6 kg |
You may also be interested in
| Product |
LG 34U511A-B computer monitor 86,4 cm...
ā¬Ā 247,78
ā¬Ā 204,78
|
Popular
ASUS ZenScreen MB16AHP computer monito...
ā¬Ā 346,42
ā¬Ā 286,30
|
Hot Product
AOC P2 Q24P2Q computer monitor 60,5 cm...
ā¬Ā 224,02
ā¬Ā 185,14
|
Philips E Line 275E2FAE/00 computer mo...
ā¬Ā 240,71
ā¬Ā 198,93
|
Bestseller
HP E-Series E14 G4 Portable Monitor
ā¬Ā 307,52
ā¬Ā 254,15
|
Philips B Line 240B9/00 computer monit...
ā¬Ā 186,22
ā¬Ā 153,90
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
34U511A-B.AEU
|
90LM04T0-B01170
|
Q24P2Q
|
275E2FAE/00
|
1B065AA#ABB
|
240B9/00
|
| Manufacturer |
LG
|
ASUS
|
AOC
|
Philips
|
HP
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
201" and more
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1200 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Silver
|
Black
|
| Touchscreen |
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Office
|
Business
|
Business
|
Home
|
Business
|
Home
|
| Display technologie |
LED
|
LED
|
LED
|
LED
|
LCD
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
21:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:10
|
| VESA-montage |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
n.v.t.
|
N
|
Y
|
Y
|
N
|
N
|





