Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo ThinkVision E24-40 Monitor
€ 121,51
€ 100,42
Op voorraad
23.8", 1920 x 1080 WLED IPS, 100Hz, 16:9, 250cd/m², 4ms, 178° / 178°
Stock Availability: 1134 availible
- 23.8" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 100Hz, 4ms, 250cd/m2
Categorie: Computer monitoren

Superb Picture Smoothness
Enjoy visuals that look completely distortion-free with the monitor's 100Hz refresh rate which can be reduced manually to 48Hz.

Vivid Visual Reproduction
Work with vibrant and punchy-looking images with the 99% sRGB color space coverage and 1500:1 contrast ratio.

Intelligent Eye-Protection
Work comfortably for long hours without suffering from eye fatigue with the monitor's hardware low-blue light and flicker-free technology.
E24-40 23.8IN 1920X1080 16:9 1000:1 5MS IPS 100HZ SPEAKERS 2X2W EPEAT GOLD TCO10
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixeldichtheid | 92 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 6 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 53,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 31,3 cm |
| HD type | Full HD |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 60,4 cm |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | EU Energy Label (C-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleurnaam | Raven black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 0 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -360 - 360° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Plug and play | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 24 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 178,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 498,4 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,14 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 325,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 44 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 2,9 kg |
| Breedte verpakking | 710 mm |
| Diepte verpakking | 111 mm |
| Hoogte verpakking | 421 mm |
| Gewicht verpakking | 6,4 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 710 mm |
| Diepte verpakking | 111 mm |
| Hoogte verpakking | 421 mm |
| Gewicht verpakking | 6,4 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Certificering | EU Energy Label (C-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Vermogensverbruik (max) | 24 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 325,7 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 44 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Soort voeding | Intern |
| Ethernet LAN | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | EU Energy Label (C-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
You may also be interested in
| Product |
Hot Product
Lenovo ThinkVision E24-40 Monitor
€ 121,51
€ 100,42
|
Popular
Philips V Line 222V8LA/00 computer mon...
€ 103,73
€ 85,73
|
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 computer...
€ 175,26
€ 144,84
|
Bestseller
ASUS ZenScreen MB166C computer monitor...
€ 141,18
€ 116,68
|
Recommended
BenQ EX240N computer monitor 60,5 cm (...
€ 102,08
€ 84,36
|
AOC G3 25G3ZM/BK computer monitor 62,2...
€ 175,87
€ 145,35
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
64BAMAT1EU
|
222V8LA/00
|
GB2766HSU-B1
|
90LM07D3-B01170
|
9H.LL6LB.QBE
|
25G3ZM/BK
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
Philips
|
iiyama
|
ASUS
|
Benq
|
AOC
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
n.v.t.
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
| Markt positionering |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Gaming
|
Home
|
Gaming
|
Gaming
|
| Display technologie |
LCD
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LCD
|
n.v.t.
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
N
|
N
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| AMD FreeSync |
N
|
N
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|





