Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama ProLite XB2495WSU-B1 computer monitor 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LCD Zwart
ā¬Ā 200,71
ā¬Ā 165,88
Op voorraad
iiyama ProLite XB2495WSU-B1, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixels, WUXGA, LCD, 4 ms, Zwart
Stock Availability: 24 availible
Categorie: Computer monitoren
iiyama ProLite XB2495WSU-B1. Beeldschermdiagonaal: 61,2 cm (24.1"), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, HD type: WUXGA, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:10, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| DDC/CI | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Responstijd | 4 ms |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 135 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| HD type | WUXGA |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Schermdiameter in centimeters | 61,1 cm |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Design | |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal downstreampoorten | 4 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -60 - 60° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch, OekraĆÆens, Turks |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 533,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 521 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 373,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
| Breedte verpakking | 613 mm |
| Diepte verpakking | 437 mm |
| Hoogte verpakking | 130 mm |
| Gewicht verpakking | 6,9 kg |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Diepte | 209,5 mm |
| Breedte | 533,5 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 613 mm |
| Diepte verpakking | 437 mm |
| Hoogte verpakking | 130 mm |
| Gewicht verpakking | 6,9 kg |
| USB kabel lengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| USB kabel lengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, WEEE |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gebruikersknoppen | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-res technology), colour settings (6-axis, i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (recall all?) |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Diepte | 209,5 mm |
| Breedte | 533,5 mm |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, WEEE |
| Bedieningspaneel | Joystick/Power Button: (Centre) Power/Menu, Up/Input Select, Down, Right/Volume, Left/Show Submenu |
| Hoogte (zonder voet ) | 373,5 mm |
| HDMI | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
iiyama ProLite XB2495WSU-B1 computer m...
ā¬Ā 200,71
ā¬Ā 165,88
|
Philips E Line 322E1C/00 computer moni...
ā¬Ā 217,29
ā¬Ā 179,58
|
Hot Product
Philips B Line 242B1H/00 computer moni...
ā¬Ā 236,85
ā¬Ā 195,74
|
Bestseller
Philips B Line 272B1G/00 computer moni...
ā¬Ā 217,29
ā¬Ā 179,58
|
Popular
AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm...
ā¬Ā 160,70
ā¬Ā 132,81
|
Recommended
AOC P2 Q24P2Q computer monitor 60,5 cm...
ā¬Ā 224,02
ā¬Ā 185,14
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
XB2495WSU-B1
|
322E1C/00
|
242B1H/00
|
272B1G/00
|
27P2Q
|
Q24P2Q
|
| Manufacturer |
iiyama
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
AOC
|
AOC
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
1920 x 1200 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Office
|
Home
|
Business
|
Business
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
LCD
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LED
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:10
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
n.v.t.
|
Y
|
n.v.t.
|
N
|
Y
|
Y
|





