Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama ProLite T2752MSC-B1AG computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Touchscreen Zwart
ā¬Ā 458,28
ā¬Ā 378,74
Op voorraad
iiyama ProLite T2752MSC-B1AG, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 5 ms, Zwart
Stock Availability: 3 availible
Categorie: Computer monitoren
iiyama ProLite T2752MSC-B1AG. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 83 kHz |
| HD type | Full HD |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Touchscreen | Ja |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Helderheid | 345 cd/m² |
| Positienauwkeurigheid | 2 mm |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Compatibele besturingssystemen | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Palm negeren | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB Touch port | Ja |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | 5 - 90° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch |
| Plug and play | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,7 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20,8 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 239,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 403 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
| Breedte verpakking | 710 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 465 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Hoogte | 403 mm |
| Gewicht | 6,7 kg |
| Diepte | 239,5 mm |
| Breedte | 614 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 710 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 465 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Certificaten van naleving | CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, WEEE |
| Helderheid | 345 cd/m² |
| Compatibele besturingssystemen | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Soort voeding | Intern |
| Actief weergavegebied (b x h) | 598 x 336 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
| Touch-methode | stylus, finger, glove (latex) |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Touchscreen | Ja |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Overige specificaties | |
| Helderheid | 345 cd/m² |
| Compatibele besturingssystemen | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Actief weergavegebied (b x h) | 598 x 336 mm |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Gebruikersknoppen | Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch) |
| Touch-methode | stylus, finger, glove (latex) |
| Hoogte | 403 mm |
| Gewicht | 6,7 kg |
| Diepte | 239,5 mm |
| Breedte | 614 mm |
| Positienauwkeurigheid | 2 mm |
| Certificaten van naleving | CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, WEEE |
| Bedieningspaneel | Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Ja |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Rand voorzijde | Zwart |
You may also be interested in
| Product |
iiyama ProLite T2752MSC-B1AG computer...
ā¬Ā 458,28
ā¬Ā 378,74
|
Recommended
iiyama ProLite TF2415MC-B2 computer mo...
ā¬Ā 615,72
ā¬Ā 508,86
|
Hot Product
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
ā¬Ā 378,37
ā¬Ā 312,70
|
ASUS ROG Strix XG32VC computer monitor...
ā¬Ā 583,96
ā¬Ā 482,61
|
Popular
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B computer mon...
ā¬Ā 389,93
ā¬Ā 322,26
|
Bestseller
HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved monitor
ā¬Ā 422,22
ā¬Ā 348,94
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
T2752MSC-B1AG
|
TF2415MC-B2
|
345B1C/00
|
90LM03S0-B04170
|
90LM06F0-B01170
|
21Y56AA#ABB
|
| Manufacturer |
iiyama
|
iiyama
|
Philips
|
ASUS
|
ASUS
|
HP
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
Y
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Business
|
n.v.t.
|
Home
|
Gaming
|
Gaming
|
Business
|
| Display technologie |
LED
|
LED
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
21:9
|
16:9
|
21:9
|
21:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
n.v.t.
|
N
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
N
|





