Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS ProArt OLED PA27UCDMR computer monitor 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zilver
ā¬Ā 1.461,09
ā¬Ā 1.207,51
Op voorraad
ASUS ProArt OLED PA27UCDMR, 67,3 cm (26.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LED, 0,1 ms, Zilver
Stock Availability: 12 availible
Categorie: Computer monitoren
ASUS ProArt OLED PA27UCDMR. Beeldschermdiagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 0,1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 166 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Responstijd | 0,1 ms |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,3 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 15 - 583 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | OLED |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), DisplayHDR 400 True Black |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Design | |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Kleur van het product | Zilver |
| Voetenkleur | Zilver |
| Certificering | Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TĆV Flicker-free TĆV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready FSC MIX Mac Compliance |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 25,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 608 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 571 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 608 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,2 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,7 kg |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 275 mm |
| Hoogte verpakking | 550 mm |
| Gewicht verpakking | 13,8 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 275 mm |
| Hoogte verpakking | 550 mm |
| Gewicht verpakking | 13,8 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 7,2 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Certificering | Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TĆV Flicker-free TĆV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready FSC MIX Mac Compliance |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Breedte ( zonder voet ) | 608 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Certificaten | |
| Certificering | Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TĆV Flicker-free TĆV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready FSC MIX Mac Compliance |
You may also be interested in
| Product |
ASUS ProArt OLED PA27UCDMR computer mo...
ā¬Ā 1.461,09
ā¬Ā 1.207,51
|
Samsung 27" ViewFinity S9 S90PC 5...
ā¬Ā 1.342,93
ā¬Ā 1.109,86
|
Popular
Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor
ā¬Ā 2.072,28
ā¬Ā 1.712,63
|
Bestseller
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 com...
ā¬Ā 1.188,22
ā¬Ā 982,00
|
Hot Product
Philips 49B2U6900CH/00 computer monito...
ā¬Ā 1.282,29
ā¬Ā 1.059,74
|
New
HP Serie 7 Pro 39,7 inch 5K2K Conferen...
ā¬Ā 1.459,28
ā¬Ā 1.206,02
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
90LM04NE-B01K71
|
LS27C902PAUXEN
|
63DBRAT1EU
|
49B2U5900CH/00
|
49B2U6900CH/00
|
8Y2R2AA#ABB
|
| Manufacturer |
ASUS
|
Samsung
|
Lenovo
|
Philips
|
Philips
|
HP
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
201" and more
|
| Kleur van het product |
Silver
|
Silver
|
Black
|
Black
|
Black
|
n.v.t.
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Markt positionering |
Graphics design
|
Consumer
|
n.v.t.
|
Business
|
n.v.t.
|
Business
|
| Display technologie |
LED
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
32:9
|
32:9
|
32:9
|
21:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
n.v.t.
|
N
|





