Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Apple Studio Display computer monitor 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixels 5K Ultra HD LED Zilver
ā¬Ā 2.401,12
ā¬Ā 1.984,40
Op voorraad
27", 5120 x 2880, 5K Retina display, 600 nits, 12MP, 2x Thunderbolt 5, 2x USB-C, Standard Glass, Tilt/Height Adjustable Stand
Stock Availability: 12 availible
- 27āinch 5K Retinaādisplay
- 14,7 miljoen pixels
- 600 nits helderheid
- 1 miljard kleuren
- Brede kleurĀweergave (P3)
- 12MP Center Stage-camera met BureauĀweergave
- Drie microfoons
- Zes speakers met Ruimtelijke Audio
- Thunderbolt 5
Categorie: Computer monitoren
| SKU | MFEW4FD/A |
|---|---|
| EAN | 0195951064680 |
| Manufacturer | Apple |
| Availability | In Stock |
Ogen tekort.
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Megapixels | 12 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| Compatibele besturingssystemen | macOS Tahoe 26.3.1 or later iPadOS 26.3.1 or later |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Compatibiliteit | 16-inch MacBook Pro (2021 and later) 14-inch MacBook Pro (2021 and later) 13-inch MacBook Pro (M1, 2020 and later) 15-inch MacBook Air (2023 and later) 13-inch MacBook Air (M1, 2020 and later) Mac Studio (2022 and later) Mac mini (2020 and later) Mac Pro (2023 and later) 24-inch iMac (2021 and later) iPad Pro (M4 and M5) iPad Pro 12.9-inch (3rdā6th generation) iPad Pro 11-inch (1stā4th generation) iPad Air (M2, M3, and M4) iPad Air (5th generation) |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Pixeldichtheid | 218 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 5120 x 2880 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | 5K Ultra HD |
| Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m² |
| Type beeldschermglas | Standaardglas |
| Touchscreen | Nee |
| True Tone-technologie | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 68,3 cm |
| LED backlight | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 6 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Megapixels | 12 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
| Design | |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Kleur van het product | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 0 |
| Mini DisplayPort kwantiteit | 0 |
| Aantal DisplayPorts | 0 |
| HDMI | Nee |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 0 |
| Aantal downstreampoorten | 1 |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10,5 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 623 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 207 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 583 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,6 kg |
| Breedte verpakking | 610,1 mm |
| Diepte verpakking | 720,1 mm |
| Hoogte verpakking | 251,8 mm |
| Gewicht verpakking | 14,9 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 610,1 mm |
| Diepte verpakking | 720,1 mm |
| Hoogte verpakking | 251,8 mm |
| Gewicht verpakking | 14,9 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | Thunderbolt |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | Thunderbolt |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Compatibele besturingssystemen | macOS Tahoe 26.3.1 or later iPadOS 26.3.1 or later |
| Gewicht (met standaard) | 7,6 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Compatibele besturingssystemen | macOS Tahoe 26.3.1 or later iPadOS 26.3.1 or later |
| Compatibiliteit | 16-inch MacBook Pro (2021 and later) 14-inch MacBook Pro (2021 and later) 13-inch MacBook Pro (M1, 2020 and later) 15-inch MacBook Air (2023 and later) 13-inch MacBook Air (M1, 2020 and later) Mac Studio (2022 and later) Mac mini (2020 and later) Mac Pro (2023 and later) 24-inch iMac (2021 and later) iPad Pro (M4 and M5) iPad Pro 12.9-inch (3rdā6th generation) iPad Pro 11-inch (1stā4th generation) iPad Air (M2, M3, and M4) iPad Air (5th generation) |
| HDMI | Nee |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Ethernet LAN | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
Hot Product
Apple Studio Display computer monitor...
ā¬Ā 2.401,12
ā¬Ā 1.984,40
|
Bestseller
Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor
ā¬Ā 2.072,28
ā¬Ā 1.712,63
|
iiyama TF5039AS-B1AG computer monitor...
ā¬Ā 2.077,04
ā¬Ā 1.716,56
|
Apple Studio Display computer monitor...
ā¬Ā 1.982,61
ā¬Ā 1.638,52
|
ASUS ProArt OLED PA32UCDMR-K computer...
ā¬Ā 1.946,99
ā¬Ā 1.609,08
|
Apple Studio Display computer monitor...
ā¬Ā 2.033,85
ā¬Ā 1.680,87
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
MFEW4FD/A
|
63DBRAT1EU
|
TF5039AS-B1AG
|
MYJK3FN/A
|
90LM03HE-B01K71
|
MFF14FD/A
|
| Manufacturer |
Apple
|
Lenovo
|
iiyama
|
Apple
|
ASUS
|
Apple
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
23" to 201"
|
201" and more
|
23" to 201"
|
201" and more
|
23" to 201"
|
| Kleur van het product |
Silver
|
Black
|
Black
|
Silver
|
n.v.t.
|
Silver
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
Y
|
N
|
n.v.t.
|
Y
|
N
|
Y
|
| Markt positionering |
Graphics design
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Graphics design
|
Professional
|
Graphics design
|
| Display technologie |
LED
|
LED
|
LED
|
n.v.t.
|
QD-OLED
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
32:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
n.v.t.
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|




