Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
AOC G4 Q27G42XE computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart, Rood

Lage input lag
Laat je reflexen op de vrije loop door te wisselen naar de AOC lage input lag-modus. Vergeet al die grafische franjes: met deze modus zal je monitor voorrang geven aan ruwe responstijd, zodat je een ultieme ervaring bij bloedstollende situaties zult hebben.

Beleef het spel op zijn best met HDR10
HDR10 is er om de beeldkwaliteit nog verder te verbeteren, door de synchronisatie van je GPU of console met de monitor te verbeteren. Dit zorgt voor een realistischere, meeslepende en soepele game-ervaring: Je zult het gevoel hebben dat je stap voor stap in het spel stapt.

E-sports monitorstandaard
Onze nieuwe standaard. Mede ontworpen met eSports-professionals, stelt u in staat om de vrije ruimte voor al uw randapparatuur te maximaliseren. De basis van de monitor is ontworpen om de voetafdruk van uw monitor op uw bureau te verkleinen en zelfs om uw toetsenbord erop te plaatsen. De standaard bevat kabelbeheer om uw bureau opgeruimd te houden. Het maakt niet uit in welk genre je concurreert, we willen dat je je als een professional voelt.
GMENU
AOC G-Menu is een gratis tool die je op de computer kunt instellen om een volledige aanpassing te combineren met maximaal gemak.
De Q27G42XE heeft een 27ā QHD Fast IPS-paneel, 180Hz verversingssnelheid en 1ms GtG responstijd voor heldere en vloeiende beelden. Met HDR10, AdaptiveSync en een lage input lag zorgt het voor betrouwbare prestaties. Een ontwerp dat klaar is voor de strijd, recyclebare verpakking en G-Menu-software maken deze monitor een praktische en milieuvriendelijke toevoeging aan elke gamingopstelling.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120 procent |
| Adobe RGB dekking | 89,9 procent |
| Pixeldichtheid | 108 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 270 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 180 Hz |
| HD type | Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | Fast IPS |
| Gleurengamma DCI-P3 | 92,9 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| LED backlight | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 180 Hz |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Game modus | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 180 Hz |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Merkspecifieke technologieƫn | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart, Rood |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Poorten & interfaces | |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| LED-indicatoren | Ja |
| Bereik kantelhoek | -3 - 21° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 19 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, OekraĆÆens |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 27 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 34 kWu |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 197,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 449,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,88 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,49 kg |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Hoogte verpakking | 454 mm |
| Gewicht verpakking | 6,15 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Hoogte verpakking | 454 mm |
| Gewicht verpakking | 6,15 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Technische details | |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CE |
| Soort voeding | Intern |
| Game modus | Ja |
| Gewicht (met standaard) | 3,88 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Gleurengamma DCI-P3 | 92,9 procent |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Merkspecifieke technologieƫn | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Certificaten van naleving | CE |
| Game modus | Ja |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366,3 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 180 Hz |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
You may also be interested in
| Product |
Bestseller
AOC G4 Q27G42XE computer monitor 68,6...
ā¬Ā 195,77
ā¬Ā 161,79
|
Hot Product
Philips B Line LCD-monitor 241B8QJEB/00
ā¬Ā 159,88
ā¬Ā 132,13
|
Philips E Line 322E1C/00 computer moni...
ā¬Ā 217,29
ā¬Ā 179,58
|
Recommended
Philips B Line 242B1H/00 computer moni...
ā¬Ā 236,85
ā¬Ā 195,74
|
Philips B Line 272B1G/00 computer moni...
ā¬Ā 217,29
ā¬Ā 179,58
|
Popular
AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm...
ā¬Ā 160,70
ā¬Ā 132,81
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
Q27G42XE
|
241B8QJEB/00
|
322E1C/00
|
242B1H/00
|
272B1G/00
|
27P2Q
|
| Manufacturer |
AOC
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
AOC
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
n.v.t.
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Gaming
|
Home
|
Home
|
Business
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
n.v.t.
|
LCD
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
Y
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
n.v.t.
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
n.v.t.
|
N
|
Y
|
n.v.t.
|
N
|
Y
|





