Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Sharp MultiSync EA242F computer monitor 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
ā¬Ā 436,56
ā¬Ā 360,79
Niet op voorraad
Sharp MultiSync EA242F, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Zwart
Stock Availability: 0 availible
Categorie: Computer monitoren
Sharp MultiSync EA242F. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 101,6 procent |
| Adobe RGB dekking | 75,3 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
| HD type | Full HD |
| Backlight type | W-LED |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Design | |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal downstreampoorten | 3 |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| LED-indicatoren | Stroom |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -170 - 170° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Plug and play | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 85 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 537,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 250 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 486,6 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 0,8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 0,8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,58 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 537,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7 kg |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | RoHS, WEEE |
| Gewicht (met standaard) | 7 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | RoHS, WEEE |
| Breedte ( zonder voet ) | 537,7 mm |
| HDMI | Ja |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Touchscreen | Nee |
| Rand voorzijde | Zwart |
You may also be interested in
| Product |
Hot Product
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
ā¬Ā 378,37
ā¬Ā 312,70
|
ASUS ROG Strix XG32VC computer monitor...
ā¬Ā 561,42
ā¬Ā 463,98
|
Popular
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B computer mon...
ā¬Ā 389,93
ā¬Ā 322,26
|
Bestseller
HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved monitor
ā¬Ā 422,22
ā¬Ā 348,94
|
Recommended
AOC P2 CU34P2A computer monitor 86,4 c...
ā¬Ā 367,74
ā¬Ā 303,92
|
|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
345B1C/00
|
90LM03S0-B04170
|
90LM06F0-B01170
|
21Y56AA#ABB
|
CU34P2A
|
| Manufacturer |
Philips
|
ASUS
|
ASUS
|
HP
|
AOC
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Home
|
Gaming
|
Gaming
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
LCD
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
21:9
|
16:9
|
21:9
|
21:9
|
21:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
N
|
N
|




