Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
MSI MAG 272QP QD-OLED X50 computer monitor 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD Zwart
ā¬Ā 1.191,05
ā¬Ā 984,34
Op voorraad
MSI MAG 272QP QD-OLED X50, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, QD-OLED, 1 ms, Zwart
Stock Availability: 146 availible
Categorie: Computer monitoren
| SKU | MAG 272QP QD-OLED |
|---|---|
| EAN | 4711377307208 |
| Manufacturer | MSI |
| Availability | In Stock |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_132220892_1756816200_2364_397993.png |
| PDF URLs |
View PDF |
MSI MAG 272QP QD-OLED X50. Beeldschermdiagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Merkspecifieke technologieƫn | MSI OLED Care 2.0, QD Premium Color |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 500 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 138 procent |
| Adobe RGB dekking | 98 procent |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | QD-OLED |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,2 - 835 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 500 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| HD type | Wide Quad HD |
| Schermhelderheid (piek) | 500 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | OLED |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4a |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 610 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 242 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 532 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 610 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 356,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 69 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8 kg |
| Breedte verpakking | 820 mm |
| Diepte verpakking | 169 mm |
| Hoogte verpakking | 513 mm |
| Gewicht verpakking | 11,5 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 820 mm |
| Diepte verpakking | 169 mm |
| Hoogte verpakking | 513 mm |
| Gewicht verpakking | 11,5 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom |
| Overige specificaties | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Merkspecifieke technologieƫn | MSI OLED Care 2.0, QD Premium Color |
| Breedte ( zonder voet ) | 610 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 356,4 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 69 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Schermhelderheid (piek) | 500 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 8 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
MSI MAG 272QP QD-OLED X50 computer mon...
ā¬Ā 1.191,05
ā¬Ā 984,34
|
Bestseller
Philips P Line 32:9 SuperWide Curved L...
ā¬Ā 999,31
ā¬Ā 825,88
|
EIZO FlexScan EV3895-BK LED display 95...
ā¬Ā 1.709,14
ā¬Ā 1.412,51
|
iiyama T6562AS-B1 computer monitor 163...
ā¬Ā 1.584,35
ā¬Ā 1.309,38
|
Popular
DELL UltraSharp U4323QE LED display 10...
ā¬Ā 1.059,67
ā¬Ā 875,76
|
Hot Product
HP E45c G5 DQHD Curved Monitor
ā¬Ā 974,18
ā¬Ā 805,11
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
MAG 272QP QD-OLED
|
499P9H/00
|
EV3895-BK
|
T6562AS-B1
|
DELL-U4323QE
|
6N4C1AA#ABB
|
| Manufacturer |
MSI
|
Philips
|
EIZO
|
iiyama
|
DELL
|
HP
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
201" and more
|
23" to 201"
|
201" and more
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Silver
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
Y
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Gaming
|
Home
|
Business
|
n.v.t.
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
QD-OLED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
32:9
|
24:10
|
16:9
|
16:9
|
32:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
N
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
Y
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Y
|





