Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama ProLite T2752MSC-B1 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Touchscreen Zwart
ā¬Ā 440,31
ā¬Ā 363,89
Op voorraad
27", 10 point touch, 1920 x 1080, 16:9, 1000:1
Stock Availability: 13 availible
Categorie: Computer monitoren
De ProLite T2752MSC-W1 met Full HD-resolutie (1920x1080) en IPS-paneeltechnologie biedt uitzonderlijke kleuren en brede kijkhoeken. De Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) 10-punts Touch technologie zorgt voor een naadloze en nauwkeurige Touch-respons en een lagere lichtreflectie. Bovendien is het scherm met edge-to-edge glas beschermd tegen vochtigheid en mogelijke vochtontwikkeling. Een speciale Nano-coating zorgt voor een soepelere Touch en minder weerstand bij het vegen. Het maakt het scherm minder statisch en gevoelig voor vuil, stof en vingerafdrukken. Een perfecte keuze voor een breed scala aan toepassingen.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HD type | Full HD |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Touchscreen | Ja |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Helderheid | 255 cd/m² |
| Positienauwkeurigheid | 2 mm |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | CE, TĆV-Bauart, ErP, CU |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Glas dikheid | 2,2 mm |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB Touch port | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| LED-indicatoren | Ja |
| Bereik kantelhoek | 5 - 90° |
| Aantal On Screen Display-talen | 10 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch |
| Plug and play | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | E |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1824494 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 239,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 403 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
| Breedte verpakking | 710 mm |
| Diepte verpakking | 710 mm |
| Hoogte verpakking | 465 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 710 mm |
| Diepte verpakking | 710 mm |
| Hoogte verpakking | 465 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1824494 |
| Overige specificaties | |
| Certificering | CE, TĆV-Bauart, ErP, CU |
| Volledige HD | Ja |
| Positienauwkeurigheid | 2 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Ethernet LAN | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Touchscreen | Ja |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | CE, TĆV-Bauart, ErP, CU |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Technische details | |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Touchscreen | Ja |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
You may also be interested in
| Product |
Recommended
iiyama ProLite T2752MSC-B1 computer mo...
ā¬Ā 440,31
ā¬Ā 363,89
|
iiyama ProLite TF2415MC-B2 computer mo...
ā¬Ā 615,72
ā¬Ā 508,86
|
New
Philips 242B9T/00 computer monitor 60,...
ā¬Ā 564,71
ā¬Ā 466,70
|
Bestseller
Philips B Line 346B1C/00 computer moni...
ā¬Ā 409,88
ā¬Ā 338,74
|
Hot Product
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
ā¬Ā 377,99
ā¬Ā 312,39
|
Popular
EIZO FlexScan EV2760-BK LED display 68...
ā¬Ā 562,71
ā¬Ā 465,05
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
T2752MSC-B1
|
TF2415MC-B2
|
242B9T/00
|
346B1C/00
|
345B1C/00
|
EV2760-BK
|
| Manufacturer |
iiyama
|
iiyama
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
EIZO
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
Y
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Business
|
n.v.t.
|
Home
|
Home
|
Home
|
Business
|
| Display technologie |
LED
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
LCD
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
21:9
|
21:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|





