Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Canon PIXMA G3570 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi
€ 305,73
€ 252,67
Op voorraad
Canon PIXMA G3570, Inkjet, Afdrukken in kleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Zwart
Stock Availability: 16 availible
Categorie: Multifunctionele printers
| SKU | 5805C006 |
|---|---|
| EAN | 4549292205374 |
| Manufacturer | Canon |
| Availability | In Stock |
| Product Family | PIXMA |
Canon PIXMA G3570. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 1200 DPI. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Nee |
| Zuinig printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Duplex printen | Ja |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Printen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Vervangende cartridges | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
| Inkttanksysteem | Ja |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Printen |
| Zuinig printen | Ja |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Vervangende cartridges | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Printkwaliteit | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Nee |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Duplex functies | Printen |
| Zuinig printen | Ja |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Nee |
| Beeldschermdiagonaal | 3,43 cm (1.35") |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Zuinig printen | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Duplex printen | Ja |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 6 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 11 ppm |
| Kopiëren | |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scan naar | Cloud |
| Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
| Scantechnologie | CIS |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Faxen | |
| Faxen | Nee |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Printtechnologie | |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 1200 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter |
| Aangepaste mediabreedte | 55 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 89 - 1200 mm |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Iron-on Overzettingen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-B |
| Direct printen | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 16 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Design | |
| Kleurenscherm | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Beeldschermdiagonaal | 3,43 cm (1.35") |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,2 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 16 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/week |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Software | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Meegeleverde software | IJ Printer Assistant Tool |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Overige specificaties | |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 16 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 416 mm |
| Diepte | 557 mm |
| Hoogte | 268 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Breedte verpakking | 494 mm |
| Diepte verpakking | 499 mm |
| Hoogte verpakking | 277 mm |
| Gewicht verpakking | 10,1 kg |
| Verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 7700 pagina's |
| Meegeleverde software | IJ Printer Assistant Tool |
| Breedte verpakking | 494 mm |
| Diepte verpakking | 499 mm |
| Hoogte verpakking | 277 mm |
| Gewicht verpakking | 10,1 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inhoud van de verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 7700 pagina's |
| Meegeleverde software | IJ Printer Assistant Tool |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart) | 7600 pagina's |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY) | 8100 pagina's |
You may also be interested in
| Product |
Bestseller
Canon PIXMA G3570 Inkjet A4 4800 x 120...
€ 305,73
€ 252,67
|
HP Color Laser MFP 178nw
€ 329,08
€ 271,97
|
Hot Product
HP Color Laser MFP 179fnw
€ 356,95
€ 295,00
|
Popular
Epson Expression Photo XP-970
€ 305,05
€ 252,11
|
Recommended
Epson WorkForce Pro WorkForce WF-7840D...
€ 351,03
€ 290,11
|
New
Epson WorkForce WF-7830DTWF
€ 286,43
€ 236,72
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
5805C006
|
4ZB96A#B19
|
4ZB97A#B19
|
C11CH45402
|
C11CH67402
|
C11CH68403
|
| Manufacturer |
Canon
|
HP
|
HP
|
Epson
|
Epson
|
Epson
|
| Intern geheugen |
n.v.t.
|
128MB to 256MB
|
128MB to 256MB
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Maximale resolutie |
4800 x 1200 DPI
|
600 x 600 DPI
|
600 x 600 DPI
|
5760 x 1440 DPI
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Printtechnologie |
Inkjet
|
Laser
|
Laser
|
Inkjet
|
Inkjet
|
Inkjet
|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) |
n.v.t.
|
15ppm to 20ppm
|
15ppm to 20ppm
|
20ppm to 30ppm
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Ethernet LAN |
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Kleur van het product |
Black
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Markt positionering |
Home & Office
|
Home & Office
|
Home & Office
|
Home & Office
|
Home & Office
|
Home & Office
|
| Printen |
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
| Scannen |
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
| Faxen |
N
|
N
|
Mono faxing
|
N
|
Colour faxing
|
Colour faxing
|
| Kopiëren |
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Maximale ISO A-series papierformaat |
A4
|
A4
|
A4
|
A3
|
A3
|
A3
|





