Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Canon MAXIFY BX110 inkjetprinter Kleur 4800 x 1200 DPI A4 Wifi
ā¬Ā 340,55
ā¬Ā 281,45
Op voorraad
Canon MAXIFY BX110, Kleur, 4800 x 1200 DPI, 2, A4, Duplex printen, OLED
Stock Availability: 4 availible
Categorie: Inkjetprinters
| SKU | 7069C026 |
|---|---|
| EAN | 4549292245998 |
| Manufacturer | Canon |
| Availability | In Stock |
| Product Family | MAXIFY |
Canon MAXIFY BX110. Kleur, Aantal printcartridges: 2. Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Duplex printen. Beeldscherm: OLED. Wifi. Kleur van het product: Zwart
| Printkwaliteit | |
|---|---|
| Kleur | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printtechnologie | |
| Kleur | Ja |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Foto zwart, Geel |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Papier | |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 275 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| USB-poort | Ja |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Nee |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 3,66 cm (1.44") |
| Beeldscherm | OLED |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andere ondersteundende systemen | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Kenmerken | |
| Kleur | Ja |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Foto zwart, Geel |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Printsnelheid | |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Prestatie | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 40,5 dB |
| Design | |
| Kleurenscherm | Nee |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldschermdiagonaal | 3,66 cm (1.44") |
| Beeldscherm | OLED |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,24 kWh/week |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,15 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,1 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 8 W |
| Technische details | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Kleur van het product | Zwart |
| Duplex printen | Ja |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 8 W |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andere ondersteundende systemen | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, USB |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 322 mm |
| Diepte | 210 mm |
| Hoogte | 66 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, USB |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
You may also be interested in
| Product |
Canon MAXIFY BX110 inkjetprinter Kleur...
ā¬Ā 340,55
ā¬Ā 281,45
|
HP Officejet 200 Mobile Draadloos Kleu...
ā¬Ā 315,06
ā¬Ā 260,38
|
Epson WorkForce WF-110W
ā¬Ā 278,74
ā¬Ā 230,36
|
Canon PIXMA G550 MegaTank inkjetprinte...
ā¬Ā 295,39
ā¬Ā 244,12
|
Brother HL-J6010DW inkjetprinter Kleur...
ā¬Ā 398,82
ā¬Ā 329,60
|
|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
7069C026
|
CZ993A#BHC
|
C11CH25401
|
4621C006
|
HLJ6010DWRE1
|
| Manufacturer |
Canon
|
HP
|
Epson
|
Canon
|
Brother
|
| Kleur |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Maximale resolutie |
4800 x 1200 DPI
|
4800 x 1200 DPI
|
5760 x 1440 DPI
|
4800 x 1200 DPI
|
n.v.t.
|
| Aantal printcartridges |
1 to 2
|
1 to 2
|
1 to 2
|
n.v.t.
|
2 to 4
|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) |
n.v.t.
|
10ppm to 14ppm
|
14ppm to 18ppm
|
n.v.t.
|
30ppm to 34ppm
|
| Ethernet LAN |
N
|
N
|
N
|
N
|
Y
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Markt positionering |
Home & Office
|
Home & Office
|
Home & Office
|
Home & Office
|
Home & Office
|
| Maximale ISO A-series papierformaat |
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A3
|




