Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama ProLite X2497HSU-B1 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
ā¬Ā 141,95
ā¬Ā 117,31
Op voorraad
iiyama ProLite X2497HSU-B1, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 4 ms, Zwart
Stock Availability: 63 availible
Categorie: Computer monitoren
| SKU | X2497HSU-B1 |
|---|---|
| EAN | 4948570125814 |
| Manufacturer | iiyama |
| Availability | In Stock |
| Product Family | ProLite |
| PDF URLs |
View PDF |
iiyama ProLite X2497HSU-B1. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| DDC/CI | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 4 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| HD type | Full HD |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Design | |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal downstreampoorten | 4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 10 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 175 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 386 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,3 kg |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Hoogte verpakking | 395 mm |
| Gewicht verpakking | 5,2 kg |
| Hoogte | 386 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Diepte | 175 mm |
| Breedte | 539 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Hoogte verpakking | 395 mm |
| Gewicht verpakking | 5,2 kg |
| USB kabel lengte | 1,5 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| USB kabel lengte | 1,5 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 3,3 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gebruikersknoppen | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adpative Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), Extra2 (shortcut, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset |
| Hoogte | 386 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Diepte | 175 mm |
| Breedte | 539 mm |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Fabrieksgarantie | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |
| Bedieningspaneel | Joystick: Centre: Power/MenuPower, Up / Signal Select, Down, Left / Shortcut, Right / Volume |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI | Ja |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
iiyama ProLite X2497HSU-B1 computer mo...
ā¬Ā 141,95
ā¬Ā 117,31
|
Recommended
Philips E Line 245E1S/00 computer moni...
ā¬Ā 153,80
ā¬Ā 127,11
|
Popular
AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm...
ā¬Ā 160,70
ā¬Ā 132,81
|
Bestseller
Philips B Line 242B1/00 computer monit...
ā¬Ā 161,26
ā¬Ā 133,27
|
Philips S Line 272S1AE/00 computer mon...
ā¬Ā 143,46
ā¬Ā 118,56
|
Hot Product
Philips S Line 275S1AE/00 computer mon...
ā¬Ā 177,94
ā¬Ā 147,06
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
X2497HSU-B1
|
245E1S/00
|
27P2Q
|
242B1/00
|
272S1AE/00
|
275S1AE/00
|
| Manufacturer |
iiyama
|
Philips
|
AOC
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Consumer
|
Home
|
Business
|
Business
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
N
|
N
|
| AMD FreeSync |
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
N
|
N
|





