Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama ProLite XUB2491H-B1 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
ā¬Ā 131,81
ā¬Ā 108,93
Op voorraad
iiyama ProLite XUB2491H-B1, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 0,5 ms, Zwart
Stock Availability: 33 availible
Categorie: Computer monitoren
iiyama ProLite XUB2491H-B1. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| DDC/CI | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 0,5 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 150 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| HD type | Full HD |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -60 - 60° |
| Bereik kantelhoek | 5 - 23° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 493 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 343 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Diepte verpakking | 145 mm |
| Hoogte verpakking | 390 mm |
| Gewicht verpakking | 6,4 kg |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Breedte | 539,5 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Diepte verpakking | 145 mm |
| Hoogte verpakking | 390 mm |
| Gewicht verpakking | 6,4 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gebruikersknoppen | picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res Technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft, MBR, Adaptive Sync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, OSD background, OSD rotate, language, display information) extra (reset, DDC/CI, signal select, LED, opening logo) |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Breedte | 539,5 mm |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Bedieningspaneel | Power, Menu, Up/Volume, Down/Eco, Input/Exit |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 343 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
You may also be interested in
| Product |
Recommended
iiyama ProLite XUB2491H-B1 computer mo...
ā¬Ā 131,81
ā¬Ā 108,93
|
Philips E Line 245E1S/00 computer moni...
ā¬Ā 153,80
ā¬Ā 127,11
|
Popular
AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm...
ā¬Ā 160,70
ā¬Ā 132,81
|
Bestseller
Philips B Line 242B1/00 computer monit...
ā¬Ā 161,26
ā¬Ā 133,27
|
Philips S Line 272S1AE/00 computer mon...
ā¬Ā 143,46
ā¬Ā 118,56
|
Hot Product
Philips S Line 275S1AE/00 computer mon...
ā¬Ā 177,94
ā¬Ā 147,06
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
XUB2491H-B1
|
245E1S/00
|
27P2Q
|
242B1/00
|
272S1AE/00
|
275S1AE/00
|
| Manufacturer |
iiyama
|
Philips
|
AOC
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Business
|
Home
|
Business
|
Business
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
N
|
N
|
Y
|
Y
|
N
|
N
|
| AMD FreeSync |
Y
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
N
|
N
|





