Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama ProLite XU2493HSU-B7 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
ā¬Ā 120,21
ā¬Ā 99,35
Op voorraad
iiyama ProLite XU2493HSU-B7, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 1 ms, Zwart
Stock Availability: 20 availible
Categorie: Computer monitoren
iiyama ProLite XU2493HSU-B7. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| DDC/CI | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| HD type | Full HD |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | 22 - 4° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 178,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 393 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3 kg |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Hoogte verpakking | 405 mm |
| Gewicht verpakking | 4,2 kg |
| Hoogte | 393 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Diepte | 178,5 mm |
| Breedte | 538,5 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Hoogte verpakking | 405 mm |
| Gewicht verpakking | 4,2 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 3 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gebruikersknoppen | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio setttings (volume, mute audio) |
| Hoogte | 393 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Diepte | 178,5 mm |
| Breedte | 538,5 mm |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Bedieningspaneel | Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/i-Style colour, Input / Exit |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI | Ja |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
You may also be interested in
| Product |
Recommended
iiyama ProLite XU2493HSU-B7 computer m...
ā¬Ā 120,21
ā¬Ā 99,35
|
Philips E Line 245E1S/00 computer moni...
ā¬Ā 153,80
ā¬Ā 127,11
|
Popular
AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm...
ā¬Ā 160,70
ā¬Ā 132,81
|
Bestseller
Philips B Line 242B1/00 computer monit...
ā¬Ā 161,26
ā¬Ā 133,27
|
Philips S Line 272S1AE/00 computer mon...
ā¬Ā 143,46
ā¬Ā 118,56
|
Hot Product
Philips S Line 275S1AE/00 computer mon...
ā¬Ā 177,94
ā¬Ā 147,06
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
XU2493HSU-B7
|
245E1S/00
|
27P2Q
|
242B1/00
|
272S1AE/00
|
275S1AE/00
|
| Manufacturer |
iiyama
|
Philips
|
AOC
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Business
|
Home
|
Business
|
Business
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
N
|
N
|
| AMD FreeSync |
Y
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
N
|
N
|





