Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama ProLite XU2293HSU-B7 computer monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
ā¬Ā 110,07
ā¬Ā 90,97
Op voorraad
iiyama ProLite XU2293HSU-B7, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 1 ms, Zwart
Stock Availability: 18 availible
Categorie: Computer monitoren
iiyama ProLite XU2293HSU-B7. Beeldschermdiagonaal: 54,6 cm (21.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| DDC/CI | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,249 x 0,249 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
| HD type | Full HD |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | 22 - 4° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 492 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 178 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 359 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,6 kg |
| Breedte verpakking | 564 mm |
| Diepte verpakking | 122 mm |
| Hoogte verpakking | 380 mm |
| Gewicht verpakking | 3,6 kg |
| Hoogte | 359 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Diepte | 178 mm |
| Breedte | 492 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 564 mm |
| Diepte verpakking | 122 mm |
| Hoogte verpakking | 380 mm |
| Gewicht verpakking | 3,6 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 2,6 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gebruikersknoppen | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync ), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellanous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute) |
| Hoogte | 359 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Diepte | 178 mm |
| Breedte | 492 mm |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Bedieningspaneel | Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI | Ja |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
You may also be interested in
| Product |
iiyama ProLite XU2293HSU-B7 computer m...
ā¬Ā 110,07
ā¬Ā 90,97
|
Philips E Line 245E1S/00 computer moni...
ā¬Ā 153,80
ā¬Ā 127,11
|
Popular
AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm...
ā¬Ā 160,70
ā¬Ā 132,81
|
Bestseller
Philips B Line 242B1/00 computer monit...
ā¬Ā 161,26
ā¬Ā 133,27
|
Hot Product
Philips S Line 272S1AE/00 computer mon...
ā¬Ā 143,46
ā¬Ā 118,56
|
Recommended
Philips 242B1G/00 computer monitor 60,...
ā¬Ā 164,84
ā¬Ā 136,23
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
XU2293HSU-B7
|
245E1S/00
|
27P2Q
|
242B1/00
|
272S1AE/00
|
242B1G/00
|
| Manufacturer |
iiyama
|
Philips
|
AOC
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Business
|
Home
|
Business
|
Business
|
Business
|
n.v.t.
|
| Display technologie |
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LCD
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
n.v.t.
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
| AMD FreeSync |
Y
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
N
|
n.v.t.
|





