Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B2 computer monitor 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixels Dual QHD LED Zwart
ā¬Ā 313,51
ā¬Ā 259,10
Op voorraad
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B2, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 Pixels, Dual QHD, LED, 0,2 ms, Zwart
Stock Availability: 14 availible
Categorie: Computer monitoren
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B2. Beeldschermdiagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,2 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Responstijd | 0,2 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,272 x 0,272 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 225 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| HD type | Dual QHD |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | VA |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| Reactietijd (MPRT) | 0,2 ms |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 44 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 28 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 50 kWu |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal downstreampoorten | 4 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | 23 - 5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 709,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 290 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 623 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 709,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 473 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 290 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 6,3 kg |
| Breedte verpakking | 810 mm |
| Diepte verpakking | 224 mm |
| Hoogte verpakking | 518 mm |
| Gewicht verpakking | 11,9 kg |
| Gewicht | 9 kg |
| Diepte | 290 mm |
| Breedte | 709,5 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 810 mm |
| Diepte verpakking | 224 mm |
| Hoogte verpakking | 518 mm |
| Gewicht verpakking | 11,9 kg |
| USB kabel lengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| USB kabel lengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Certificaten van naleving | CE, PSE, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 9 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gebruikersknoppen | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, night mode, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (colour temp., 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode), image adjust (video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, HDR, FreeSync, Power LED, DDC/CI, USB charge), display information, reset |
| Gewicht | 9 kg |
| Diepte | 290 mm |
| Breedte | 709,5 mm |
| Certificaten van naleving | CE, PSE, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Bedieningspaneel | joystick controller: Menu, Up, Down, Left/ i-Style Colour, Right/ Night Mode & buttons: Input Select, Volume +, Volume -, Power |
| Breedte ( zonder voet ) | 709,5 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 473 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 290 mm |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
You may also be interested in
| Product |
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B2 computer...
ā¬Ā 313,51
ā¬Ā 259,10
|
Popular
ASUS ZenScreen MB16AHP computer monito...
ā¬Ā 346,42
ā¬Ā 286,30
|
Hot Product
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
ā¬Ā 378,37
ā¬Ā 312,70
|
Recommended
Philips B Line 278B1/00 computer monit...
ā¬Ā 264,84
ā¬Ā 218,88
|
New
HP E-Series E14 G4 Portable Monitor
ā¬Ā 306,38
ā¬Ā 253,21
|
Bestseller
HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved monitor
ā¬Ā 419,04
ā¬Ā 346,31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
GCB3280QSU-B2
|
90LM04T0-B01170
|
345B1C/00
|
278B1/00
|
1B065AA#ABB
|
21Y56AA#ABB
|
| Manufacturer |
iiyama
|
ASUS
|
Philips
|
Philips
|
HP
|
HP
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
201" and more
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Silver
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Gaming
|
Business
|
Home
|
Business
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
LED
|
LED
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
21:9
|
16:9
|
16:9
|
21:9
|
| VESA-montage |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
Y
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|





