Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 computer monitor 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LED Zwart
€ 178,57
€ 147,58
Op voorraad
22.5", 57cm, IPS LED, 1920 x 1200, 16:10, 250 cd/m², 1000:1, 5M:1, 4ms, 499 x 353 (503.5) x 209.5mm
Stock Availability: 19 availible
Categorie: Computer monitoren
22.5" 1920x1200 monitor met IPS-paneel en 150mm in hoogte verstelbare voet
De Prolite XUB2395WSU is een stijlvolle 22.5” monitor met IPS panel technologie. Deze superieure panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijkhoek. Met een resolutie van 1920x1200 (WUXGA) levert dit scherm 11% méér schermhoogte met dezelfde breedte dan een Full HD-scherm, waardoor het werken in spreadsheets, word-documenten of surfen op het internet een completer beeld geeft door de extra beeld- en werkruimte. De in hoogte verstelbare voet met pivot-functie (roteren) stelt u in staat om de positie van de monitor eenvoudig aan uw voorkeuren aan te passen.
De Prolite XUB2395WSU is een stijlvolle 22.5” monitor met IPS panel technologie. Deze superieure panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijkhoek. Met een resolutie van 1920x1200 (WUXGA) levert dit scherm 11% méér schermhoogte met dezelfde breedte dan een Full HD-scherm, waardoor het werken in spreadsheets, word-documenten of surfen op het internet een completer beeld geeft door de extra beeld- en werkruimte. De in hoogte verstelbare voet met pivot-functie (roteren) stelt u in staat om de positie van de monitor eenvoudig aan uw voorkeuren aan te passen.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| DDC/CI | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 57,1 cm (22.5") |
| Responstijd | 4 ms |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,254 x 0,248 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 48 - 75 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 48,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,7 cm |
| HD type | WUXGA |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Schermdiameter in centimeters | 57 cm |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| AMD FreeSync | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | 23 - 5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - 90° |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Frans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1336247 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 499 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 503,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 499 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 353 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |
| Gewicht verpakking | 6 kg |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Diepte | 209,5 mm |
| Breedte | 499 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 6 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, DisplayPort |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, DisplayPort |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1336247 |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gebruikersknoppen | luminance (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), OSD (H. position, V. position, OSD timeout, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, OD, audio source, opening logo, FreeSync, information) |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Diepte | 209,5 mm |
| Breedte | 499 mm |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Bedieningspaneel | Auto / Signal Select, -/ECO, +/Volume, Menu, Power |
| Breedte ( zonder voet ) | 499 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 353 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
You may also be interested in
| Product |
iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 computer...
€ 178,57
€ 147,58
|
Popular
Philips E Line 245E1S/00 computer moni...
€ 153,80
€ 127,11
|
ASUS ZenScreen MB16ACE computer monito...
€ 228,22
€ 188,61
|
Hot Product
AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm...
€ 160,70
€ 132,81
|
Bestseller
Philips B Line 275B1/00 computer monit...
€ 236,85
€ 195,74
|
Recommended
AOC P2 Q24P2Q computer monitor 60,5 cm...
€ 224,02
€ 185,14
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
XUB2395WSU-B5
|
245E1S/00
|
90LM0381-B04170
|
27P2Q
|
275B1/00
|
Q24P2Q
|
| Manufacturer |
iiyama
|
Philips
|
ASUS
|
AOC
|
Philips
|
AOC
|
| Beeldschermdiagonaal |
21" to 23"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
1920 x 1200 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Grey
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Business
|
Home
|
n.v.t.
|
Business
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LCD
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:10
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
N
|
Y
|





