Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo ThinkVision P24h-30 computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
ā¬Ā 399,65
ā¬Ā 330,29
Op voorraad
Lenovo ThinkVision P24h-30, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 6 ms, Zwart
Stock Availability: 248 availible
Categorie: Computer monitoren
Lenovo ThinkVision P24h-30. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixeldichtheid | 123 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 6 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,205 x 0,205 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| HD type | Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 161 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 27 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TĆV Low Blue Light (Hardware solution), TĆV Rheinland Low Blue Light, TĆV Rheinland Flicker Free, TĆV Rheinland Eye Comfort |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 199,7 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,8 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
| Breedte verpakking | 620 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 8,6 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 620 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 8,6 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
| Overige specificaties | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TĆV Low Blue Light (Hardware solution), TĆV Rheinland Low Blue Light, TĆV Rheinland Flicker Free, TĆV Rheinland Eye Comfort |
| Vermogensverbruik (max) | 161 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 323,7 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,5 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Ethernet LAN | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Certificaten | |
| Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TĆV Low Blue Light (Hardware solution), TĆV Rheinland Low Blue Light, TĆV Rheinland Flicker Free, TĆV Rheinland Eye Comfort |
| Technische details | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
Bestseller
Lenovo ThinkVision P24h-30 computer mo...
ā¬Ā 399,65
ā¬Ā 330,29
|
New
Philips 242B9T/00 computer monitor 60,...
ā¬Ā 564,71
ā¬Ā 466,70
|
Popular
ASUS ZenScreen MB16AHP computer monito...
ā¬Ā 346,42
ā¬Ā 286,30
|
Recommended
iiyama ProLite TF2215MC-B2 computer mo...
ā¬Ā 580,17
ā¬Ā 479,48
|
Hot Product
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
ā¬Ā 378,37
ā¬Ā 312,70
|
ASUS ROG Strix XG32VC computer monitor...
ā¬Ā 550,38
ā¬Ā 454,86
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
63B3GAT6EU
|
242B9T/00
|
90LM04T0-B01170
|
TF2215MC-B2
|
345B1C/00
|
90LM03S0-B04170
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
Philips
|
ASUS
|
iiyama
|
Philips
|
ASUS
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
21" to 23"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
n.v.t.
|
Home
|
Business
|
n.v.t.
|
Home
|
Gaming
|
| Display technologie |
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LCD
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
21:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
Y
|
N
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
Y
|





