Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo ThinkVision T27-40 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
€ 280,20
€ 231,57
Op voorraad
27" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, Modular Camera Support, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), 0.3114x0.3114 mm, 82 dpi, 1500:1, 300 cd/m²
Stock Availability: 1327 availible
Categorie: Computer monitoren
| SKU | 64A5MAT6EU |
|---|---|
| EAN | 0198155815652 |
| Manufacturer | Lenovo |
| Availability | In Stock |
| Product Family | ThinkVision |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_125262111_1744801925_0328_3005704.png |
| PDF URLs |
View PDF |
ThinkVision T27-40 - 27 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - 120Hz - Pivot / HAS / USB-C
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 6 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HD type | Full HD |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd (snel) | 6 ms |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Responstijd (extreem) | 4 ms |
| LED backlight | Ja |
| Video kleurenmodi | BT.709 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 0 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 75 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,04 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 355,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
| Breedte verpakking | 693 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 9,1 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 693 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 9,1 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Video kleurenmodi | BT.709 |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Vermogensverbruik (max) | 75 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 355,2 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Soort voeding | Intern |
| Ethernet LAN | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
You may also be interested in
| Product |
Hot Product
Lenovo ThinkVision T27-40 LED display...
€ 280,20
€ 231,57
|
Popular
ASUS ZenScreen MB16AHP computer monito...
€ 346,42
€ 286,30
|
Bestseller
Philips B Line 346B1C/00 computer moni...
€ 409,88
€ 338,74
|
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
€ 377,99
€ 312,39
|
Recommended
ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,...
€ 228,22
€ 188,61
|
EIZO FlexScan EV2460-BK LED display 60...
€ 337,06
€ 278,56
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
64A5MAT6EU
|
90LM04T0-B01170
|
346B1C/00
|
345B1C/00
|
90LM0381-B04170
|
EV2460-BK
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
ASUS
|
Philips
|
Philips
|
ASUS
|
EIZO
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Grey
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Office
|
Business
|
Home
|
Home
|
n.v.t.
|
Home
|
| Display technologie |
LED
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
LED
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
21:9
|
21:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|





