Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo ThinkVision P24Q-40 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
€ 332,47
€ 274,77
Op voorraad
23.8“ 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, Modular Camera Support, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode), 0.2058x0.2058 mm, 123 dpi, 1500:1, 300 cd/m²
Stock Availability: 64 availible
Categorie: Computer monitoren
ThinkVision P24Q-40 - 23.8 inch - Quad HD IPS LED Monitor - 2560x1440 - 120Hz - Pivot / HAS / USB-C
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixeldichtheid | 80 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 6 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 53,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 31,1 cm |
| HD type | Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED backlight | Ja |
| Video kleurenmodi | BT.709 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | EU Energy Label (C-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleurnaam | Raven black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| LED-indicatoren | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 65 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 505,8 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,15 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 315,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3 kg |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 123 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 7,6 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 123 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 7,6 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| USB oplaadpoort | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| USB oplaadpoort | Ja |
| Certificering | EU Energy Label (C-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Video kleurenmodi | BT.709 |
| Vermogensverbruik (max) | 65 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 315,8 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,3 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Soort voeding | Intern |
| Ethernet LAN | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | EU Energy Label (C-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
You may also be interested in
| Product |
Lenovo ThinkVision P24Q-40 LED display...
€ 332,47
€ 274,77
|
Popular
ASUS ZenScreen MB16AHP computer monito...
€ 346,42
€ 286,30
|
Bestseller
Philips B Line 346B1C/00 computer moni...
€ 409,88
€ 338,74
|
Hot Product
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
€ 377,99
€ 312,39
|
EIZO FlexScan EV2460-BK LED display 60...
€ 337,06
€ 278,56
|
EIZO FlexScan EV2460-WT LED display 60...
€ 337,06
€ 278,56
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
64B2GAT1EU
|
90LM04T0-B01170
|
346B1C/00
|
345B1C/00
|
EV2460-BK
|
EV2460-WT
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
ASUS
|
Philips
|
Philips
|
EIZO
|
EIZO
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
White
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
n.v.t.
|
Business
|
Home
|
Home
|
Home
|
Home
|
| Display technologie |
LCD
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
LED
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
21:9
|
21:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|





