Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Touchscreen Zwart
€ 671,60
€ 555,04
Op voorraad
23.8" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, FHD 1080p, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), 0.275 x 0.275 mm, 93 dpi, 1000:1, 250 cd/m²
Stock Availability: 8 availible
Categorie: Computer monitoren
| SKU | 12NBGAR1EU |
|---|---|
| EAN | 0196804349596 |
| Manufacturer | Lenovo |
| Availability | In Stock |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_113011194_1744801758_2448_3241407.png |
| PDF URLs |
View PDF |
TIO24Gen5T (A23TIO24T) 23.8 Monitor (HDMI)
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10 Windows 11 |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 6 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| HD type | Full HD |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Touchscreen | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1 m |
| Soort voeding | Extern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 34 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart, Rood |
| Certificering | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 0 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -5 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 207,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 539,6 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 4,6 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 72,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,7 kg |
| Breedte verpakking | 620 mm |
| Diepte verpakking | 187 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 9,5 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 620 mm |
| Diepte verpakking | 187 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 9,5 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10 Windows 11 |
| Certificering | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Vermogensverbruik (max) | 34 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,6 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 72,8 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Soort voeding | Extern |
| Lengte stroomkabel | 1 m |
| Ethernet LAN | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Certificaten | |
| Certificering | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Technische details | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10 Windows 11 |
| Soort voeding | Extern |
| Gewicht (met standaard) | 6 kg |
| Touchscreen | Ja |
You may also be interested in
| Product |
Hot Product
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen...
€ 671,60
€ 555,04
|
ASUS ROG Strix XG49VQ computer monitor...
€ 920,07
€ 760,39
|
Bestseller
Philips P Line 32:9 SuperWide Curved L...
€ 999,31
€ 825,88
|
Recommended
iiyama ProLite TF2415MC-B2 computer mo...
€ 615,72
€ 508,86
|
New
Philips 242B9T/00 computer monitor 60,...
€ 564,71
€ 466,70
|
Popular
EIZO FlexScan EV2760-BK LED display 68...
€ 562,71
€ 465,05
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
12NBGAR1EU
|
90LM04H0-B01170
|
499P9H/00
|
TF2415MC-B2
|
242B9T/00
|
EV2760-BK
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
ASUS
|
Philips
|
iiyama
|
Philips
|
EIZO
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
Y
|
N
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
Y
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
n.v.t.
|
Gaming
|
Home
|
n.v.t.
|
Home
|
Business
|
| Display technologie |
LED
|
LED
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
32:9
|
32:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
n.v.t.
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
N
|





