Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo N27q computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart
€ 167,61
€ 138,52
Op voorraad
68.6cm (27") 2560 x 1440 W-LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 6ms, 178°/178°, 1000:1
Stock Availability: 518 availible
- 68.6cm (27") 2560 x 1440 W-LED IPS
- 6ms, 16:9, 300cd/m2, 1000:1
- HDMI, DisplayPort
Categorie: Computer monitoren
| SKU | 67C2GAC1EU |
|---|---|
| EAN | 0198153551682 |
| Manufacturer | Lenovo |
| Availability | In Stock |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_120549090_1744801982_859_3269028.png |
| PDF URLs |
View PDF |
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kleurbereik | 90 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 6 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HD type | Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 31 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 240,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 466,7 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,29 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,66 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,13 kg |
| Breedte verpakking | 680 mm |
| Diepte verpakking | 141 mm |
| Hoogte verpakking | 480 mm |
| Gewicht verpakking | 6,44 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 680 mm |
| Diepte verpakking | 141 mm |
| Hoogte verpakking | 480 mm |
| Gewicht verpakking | 6,44 kg |
| Garantiekaart | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| Overige specificaties | |
| Certificering | TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Vermogensverbruik (max) | 31 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,2 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,8 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,2 mm |
| Soort voeding | Intern |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Touchscreen | Nee |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Technische details | |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 4,66 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
Lenovo N27q computer monitor 68,6 cm (...
€ 167,61
€ 138,52
|
Bestseller
Philips B Line LCD-monitor 241B8QJEB/00
€ 159,88
€ 132,13
|
Popular
ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,...
€ 228,22
€ 188,61
|
Hot Product
Philips B Line 243B1/00 LED display 60...
€ 236,59
€ 195,53
|
Philips B Line 242B1H/00 LED display 6...
€ 236,59
€ 195,53
|
Recommended
Philips B Line 272B1G/00 LED display 6...
€ 188,48
€ 155,77
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
67C2GAC1EU
|
241B8QJEB/00
|
90LM0381-B04170
|
243B1/00
|
242B1H/00
|
272B1G/00
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
Philips
|
ASUS
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Grey
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
Y
|
N
|
| Markt positionering |
n.v.t.
|
Home
|
n.v.t.
|
Home
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
n.v.t.
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LED
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
N
|
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|





