Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS BE248CFN computer monitor 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LCD Zwart
ā¬Ā 271,73
ā¬Ā 224,57
Op voorraad
ASUS BE248CFN, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixels, WUXGA, LCD, 5 ms, Zwart
Stock Availability: 223 availible
Categorie: Computer monitoren
ASUS BE248CFN. Beeldschermdiagonaal: 61,2 cm (24.1"), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, HD type: WUXGA, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:10, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 130 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| HD type | WUXGA |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| LED backlight | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Merkspecifieke technologieƫn | Eye Care+, SPLENDID |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 180 - -180° |
| Bereik kantelhoek | 35 - -5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - -90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 14,85 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2112897 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 531,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 473,1 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 531,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 350 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 40 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,8 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,05 kg |
| Breedte verpakking | 610 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 414 mm |
| Gewicht verpakking | 8,5 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 610 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 414 mm |
| Gewicht verpakking | 8,5 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2112897 |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Gewicht (met standaard) | 5,8 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| Aantal | 1 |
| Merkspecifieke technologieƫn | Eye Care+, SPLENDID |
| Breedte ( zonder voet ) | 531,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 350 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 40 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
You may also be interested in
| Product |
Recommended
ASUS BE248CFN computer monitor 61,2 cm...
ā¬Ā 271,73
ā¬Ā 224,57
|
Popular
ASUS ZenScreen MB16AHP computer monito...
ā¬Ā 346,42
ā¬Ā 286,30
|
Bestseller
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
ā¬Ā 377,99
ā¬Ā 312,39
|
Hot Product
ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,...
ā¬Ā 228,22
ā¬Ā 188,61
|
EIZO FlexScan EV2460-BK LED display 60...
ā¬Ā 337,06
ā¬Ā 278,56
|
EIZO FlexScan EV2460-WT LED display 60...
ā¬Ā 337,06
ā¬Ā 278,56
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
90LM0AJ0-B02K70
|
90LM04T0-B01170
|
345B1C/00
|
90LM0381-B04170
|
EV2460-BK
|
EV2460-WT
|
| Manufacturer |
ASUS
|
ASUS
|
Philips
|
ASUS
|
EIZO
|
EIZO
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
1920 x 1200 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Grey
|
Black
|
White
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Business
|
Business
|
Home
|
n.v.t.
|
Home
|
Home
|
| Display technologie |
LCD
|
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:10
|
16:9
|
21:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
N
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|





