Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo ThinkVision P24QD-40 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
€ 382,02
€ 315,72
Op voorraad
23.8“ 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, Modular Camera Support, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode), 0.2058x0.2058 mm, 123 dpi, 1500:1, 300 cd/m²
Stock Availability: 156 availible
- 60.5cm (23.8") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS
- 6ms, 16:9, 300cd/m2, 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Categorie: Computer monitoren
ThinkVision P24QD-40 - 23.8 inch - Quad HD IPS LED Monitor - 2560x1440 - 120Hz - Pivot / HAS / RJ45 / USB-C
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixeldichtheid | 123 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 6 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 29,6 cm |
| HD type | Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | Rec. 709 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 2500 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 16,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 2500 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 505,8 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,15 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 315,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 123 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 123 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Overige specificaties | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 2500 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 315,8 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,3 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Ethernet LAN | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Technische details | |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
Hot Product
Lenovo ThinkVision P24QD-40 LED displa...
€ 382,02
€ 315,72
|
New
Philips 242B9T/00 computer monitor 60,...
€ 564,71
€ 466,70
|
Popular
ASUS ZenScreen MB16AHP computer monito...
€ 346,42
€ 286,30
|
Bestseller
Philips B Line 346B1C/00 computer moni...
€ 409,88
€ 338,74
|
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
€ 377,99
€ 312,39
|
EIZO FlexScan EV2460-BK LED display 60...
€ 337,06
€ 278,56
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
64B1GAT1EU
|
242B9T/00
|
90LM04T0-B01170
|
346B1C/00
|
345B1C/00
|
EV2460-BK
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
Philips
|
ASUS
|
Philips
|
Philips
|
EIZO
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
n.v.t.
|
Home
|
Business
|
Home
|
Home
|
Home
|
| Display technologie |
LCD
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
21:9
|
21:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|





