Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Archos T101 HD2 4G LTE 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) iOS 14 Zwart, Grijs
€ 113,98
€ 94,20
Niet op voorraad
Archos T101 HD2 4G, 25,6 cm (10.1"), 1280 x 800 Pixels, 64 GB, 4 GB, iOS 14, Zwart, Grijs
Stock Availability: 0 availible
Categorie: Tablets
| SKU | 503962 |
|---|---|
| EAN | 0690590039629 |
| Manufacturer | Archos |
| Availability | In Stock |
Archos T101 HD2 4G. Beeldschermdiagonaal: 25,6 cm (10.1"), Resolutie: 1280 x 800 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 64 GB. Frequentie van processor: 2 GHz, Processormodel: T310. Intern geheugen: 4 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 8 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 5 MP. Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisted GPS (A-GPS). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 586 g. Inclusief besturingssysteem: iOS 14. Kleur van het product: Zwart, Grijs
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
| Resolutie | 1280 x 800 Pixels |
| Touch screen type | Capacitief |
| HD type | HD |
| Soort paneel | IPS |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Unisoc |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Processormodel | T310 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 4 GB |
| Opslagmedia | |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
| Grafisch | |
| Grafische adapter | IMG GE8300 |
| Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 1 W |
| Camera | |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Maximale videoresolutie | 1280 x 720 Pixels |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Video recording | Ja |
| Video-opname modi | 720p |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Ondersteunde cameravideo-indelingen | H.264 |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 4G frequentie ondersteund | 800,1800,2100,2600 MHz |
| 3G bands ondersteund | 900,2100 MHz |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| SIM card type | MicroSIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 4G standaard | LTE |
| 3G standaarden | WCDMA |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 0 |
| Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 0 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal mini-USB 2.0 poorten | 0 |
| Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 0 |
| Mini HDMI ports kwantiteit | 0 |
| Aantal Micro HDMI poorten | 0 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Navigatie | |
| GPS | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Hoofd SAR | 1,366 W/kg |
| Body SAR | 2,39 W/kg |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Ledenmaten SAR (EU) | 1,366 W/kg |
| Prestatie | |
| Inclusief besturingssysteem | iOS 14 |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| Technische details | |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Maximale videoresolutie | 1280 x 720 Pixels |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Processorfabrikant | Unisoc |
| Certificaten van naleving | CE, RoHS |
| Pen | |
| Styluspen | Nee |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | iOS 14 |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Inclusief batterij | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 248 mm |
| Diepte | 9,4 mm |
| Hoogte | 164,9 mm |
| Gewicht | 586 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Styluspen | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Toetsenbord inbegrepen | Nee |
| Docking-luidspreker inbegrepen | Nee |
| Staander inbegrepen | Nee |
| Tabletbehuizing inbegrepen | Ja |
| Aantal stuks | Eén stuk |
| Certificaten | |
| Hoofd SAR | 1,366 W/kg |
| Body SAR | 2,39 W/kg |
| Ledenmaten SAR (EU) | 1,366 W/kg |
| Certificaten van naleving | CE, RoHS |
| Overige specificaties | |
| Processorfabrikant | Unisoc |
| SIM card type | MicroSIM |
You may also be interested in
| Product |
Modecom FreeTAB 8014 16 GB 20,3 cm (8&...
€ 145,64
€ 120,36
|
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10....
€ 128,28
€ 106,02
|
Archos Classic T105 FHD WIFI 4+256 NC...
€ 141,76
€ 117,16
|
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10....
€ 170,07
€ 140,55
|
|---|---|---|---|---|
| SKU |
FREETAB 8014
|
ZAEH0123SE
|
503964
|
ZAEH0114SE
|
| Manufacturer |
MODECOM
|
Lenovo
|
Archos
|
Lenovo
|
| Platform |
Android
|
Android
|
Android
|
Android
|
| Vormfactor |
Slate
|
Slate
|
Slate
|
Slate
|
| Beeldschermdiagonaal |
7" to 10"
|
13" and more
|
13" and more
|
13" and more
|
| Kleur van het product |
Black
|
Grey
|
Anthracite
|
Grey
|
| Inclusief besturingssysteem |
Android 4.1
|
Android 14
|
Android 14
|
Android 14
|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Intern geheugen |
n.v.t.
|
4GB
|
4GB
|
4GB
|
| Soort paneel |
IPS
|
IPS
|
IPS
|
IPS
|
| Mobiele netwerkverbinding |
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
| Type camera achterzijde |
Single camera
|
Single camera
|
Single camera
|
Single camera
|


