Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Xerox C305ae Laser A4 2400 x 600 DPI 32 ppm Wifi
ā¬Ā 469,00
ā¬Ā 387,60
Op voorraad
Xerox C305ae, Laser, Afdrukken in kleur, 2400 x 600 DPI, A4, Direct printen, Wit, Zwart
Stock Availability: 31 availible
Categorie: Multifunctionele printers
| SKU | C305V_AEEU |
|---|---|
| EAN | 0095205006353 |
| Manufacturer | Xerox |
| Availability | In Stock |
Xerox C305ae. Printtechnologie: Laser, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 2400 x 600 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 30 ppm. Kopiƫren: Kopiƫren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Wit, Zwart
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit, Zwart |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiƫren | Kopiƫren in kleur |
| Beheerprotocollen | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| Duplex printen | Ja |
| Dubbelzijdig kopiƫren | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 75000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PCLm, PDF |
| Printerlettertypen | PCL, Scalable, PostScript |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiƫren | Kopiƫren in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 75000 pagina's per maand |
| Kleur van het product | Wit, Zwart |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Beheerprotocollen | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Intern geheugen | 2000 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 3,1 dB |
| Type processor | Ja |
| Printkwaliteit | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiƫren | Kopiƫren in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 75000 pagina's per maand |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Invoercapaciteit | |
| Maximum invoercapaciteit | 751 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,3 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8,6 s |
| Opwarmtijd | 70 s |
| Duplex printen | Ja |
| Printerlettertypen | PCL, Scalable, PostScript |
| Kopiƫren | |
| Functie voor rand wissen | Ja |
| Kopieermarge (auto center) | Ja |
| Functie voor achtergrondcorrectie | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Kopiƫren | Kopiƫren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8,1 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 8,5 s |
| Maximaal aantal kopieƫn | 9999 kopieƫn |
| Kopieƫn vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Dubbelzijdig kopiƫren | Ja |
| Scannen | |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 356 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scan naar | E-mail, USB, FTP, PC, Network folder |
| Ondersteund beeldformaat | TIFF, JPEG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Scantechnologie | CIS |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA, ICA |
| Faxen | |
| Faxresolutie (kleur) | 400 x 400 DPI |
| Faxresolutie (zwart) | 600 x 600 DPI |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Auto reductie | Ja |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 2000 MB |
| Processor | |
| Type processor | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 251 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 751 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Handmatige invoer | Ja |
| Maximumaantal invoerladen | 3 |
| Printtechnologie | |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Aangepaste mediabreedte | 94 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
| Papierlade mediatypen | Lichtgewicht papier, Normaal papier, Zwaar papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Gerecycled papier, Glanzend papier, verbinding-papier, Ruw papier, Postpapier, Voorbedrukt papier |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 200 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Direct printen | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP |
| Mobiele printing technologieƫn | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook Native Print |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Beheerprotocollen | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Wit, Zwart |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA, ICA |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Beheerprotocollen | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 432 W |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Wit, Zwart |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 47-63 Hz |
| Stroomverbruik (gereed) | 17,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,8 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 432 W |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2022, Windows Server 2019 |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2022, Windows Server 2019 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,2 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
| Overige specificaties | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 432 W |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 411 mm |
| Diepte | 400 mm |
| Hoogte | 345 mm |
| Gewicht | 20,2 kg |
| Breedte verpakking | 515 mm |
| Diepte verpakking | 560 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 25 kg |
| Verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 2000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1200 pagina's |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Breedte verpakking | 515 mm |
| Diepte verpakking | 560 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 25 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inhoud van de verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 2000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1200 pagina's |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
You may also be interested in
| Product |
Xerox C305ae Laser A4 2400 x 600 DPI 3...
ā¬Ā 469,00
ā¬Ā 387,60
|
Bestseller
HP Smart Tank 7305 Draadloos All-in-On...
ā¬Ā 328,91
ā¬Ā 271,83
|
Recommended
Brother MFC-J5955DW multifunctionele p...
ā¬Ā 451,17
ā¬Ā 372,87
|
Hot Product
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF Printer
ā¬Ā 462,10
ā¬Ā 381,90
|
Popular
Canon MAXIFY GX4050 Inkjet A4 600 x 12...
ā¬Ā 544,52
ā¬Ā 450,02
|
New
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw printer
ā¬Ā 472,61
ā¬Ā 390,59
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
C305V_AEEU
|
28B75A#BHC
|
MFCJ5955DWRE1
|
C11CK23401
|
5779C006
|
4RA83F#B19
|
| Manufacturer |
Xerox
|
HP
|
Brother
|
Epson
|
Canon
|
HP
|
| Intern geheugen |
1024MB to 2048MB
|
256MB to 512MB
|
512MB to 1024MB
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
512MB to 1024MB
|
| Maximale resolutie |
n.v.t.
|
4800 x 1200 DPI
|
n.v.t.
|
4800 x 1200 DPI
|
600 x 1200 DPI
|
600 x 600 DPI
|
| Printtechnologie |
Laser
|
Thermal Inkjet
|
Inkjet
|
Inkjet
|
Inkjet
|
Laser
|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) |
30ppm to 40ppm
|
15ppm to 20ppm
|
30ppm to 40ppm
|
30ppm to 40ppm
|
n.v.t.
|
30ppm to 40ppm
|
| Ethernet LAN |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Kleur van het product |
n.v.t.
|
Grey
|
White
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Duplex printen |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Markt positionering |
Business
|
Home & Office
|
Home & Office
|
Business
|
Business
|
Business
|
| Printen |
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
| Scannen |
n.v.t.
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
| Faxen |
n.v.t.
|
N
|
Colour faxing
|
Colour faxing
|
Colour faxing
|
N
|
| Kopiƫren |
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
| Maximale ISO A-series papierformaat |
A4
|
A4
|
A3
|
A4
|
A4
|
A4
|





