Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Brother MFC-J5955DW multifunctionele printer Inkjet A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wifi
- Printsnelheid tot 30 ipm*
- Near Field Communication (NFC) voor verificatie en mobiel printen/scannen
- Twee papierladen voor 2x 250 vel
- Optionele hoge capaciteit inktcartridges voor het afdrukken van maximaal 6.000 pagina's in zwart-wit en 5.000 pagina's in kleur
| SKU | MFCJ5955DWRE1 |
|---|---|
| EAN | 4977766817905 |
| Manufacturer | Brother |
| Availability | In Stock |
| Product Manuals (HTML) |
View Manual |
| PDF URLs |
View PDF View PDF |

Snel, duurzaam en zeer nauwkeurig printen
De Brother MAXIDRIVE printchip is het resultaat van jarenlange ontwikkeling en biedt een nieuwe, revolutionaire printtechnologie. De gepatenteerde printchip bestaat uit 1680 afzonderlijke compartimenten waarmee de inkt in druppels op het papier wordt gebracht. Via deze nieuwe methode is het mogelijk om zeer snel, duurzaam en uiterst precies te printen.

Uitstekende prestaties voor lage kosten
De betrouwbare MFC-J5955DW biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding met lage totale eigendomskosten (TCO) en zeer lage kosten per pagina (CPP). Om printen nog gemakkelijk en voordeliger te maken beschikt Brother over een zeer compleet MPS programma (Managed Print Service). Via Brother MPS worden verbruiksartikelen geheel automatisch geleverd en bent u in het geval van een defect altijd verzekerd van een monteur op locatie.

Diverse papierinvoer opties
De grote papiercapaciteit van 500 vel is verdeeld over twee papierladen van 250 vel en is ideaal als er wordt gewerkt met verschillende papiersoorten, zoals briefpapier en factuurpapier. Dankzij de grote, flexibele papiercapaciteit hoeft u minder tijd te besteden aan het wisselen of bijvullen van papier. Met de universele papierinvoer van 100 vel kunt u afwijkende formaten of dikkere papiersoorten tot 220 g/m2 afdrukken. De automatische documentinvoer (ADF) heeft een capaciteit van 50 vel en is zeer geschikt voor het snel dubbelzijdig kopiƫren en scannen van documenten tot A4-formaat.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiƫren | Kopiƫren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Ja |
| Dubbelzijdig kopiƫren | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 3500 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Kopiƫren, Faxen, Printen, Scannen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Land van herkomst | Filipijnen |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Printerlettertypen | PCL |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiƫren | Kopiƫren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 3500 pagina's per maand |
| Kleur van het product | Wit |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Kopiƫren, Faxen, Printen, Scannen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,81 dB |
| Printkwaliteit | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiƫren | Kopiƫren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 3500 pagina's per maand |
| Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Duplex functies | Kopiƫren, Faxen, Printen, Scannen |
| Invoercapaciteit | |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 25 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 16 ipm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,6 s |
| Opwarmtijd | 4,6 s |
| Duplex printen | Ja |
| Printerlettertypen | PCL |
| Kopiƫren | |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Kopiƫren | Kopiƫren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 16 cpm |
| Kopiƫren zonder tussenkomst van PC | Ja |
| Kopieƫn vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Dubbelzijdig kopiƫren | Ja |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scansnelheid (kleur) | 25 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 25 ppm |
| Scantechnologie | CIS |
| Duplex scannen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
| Faxen | |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 500 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Printtechnologie | |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, indexkaart, Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² |
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A |
| Direct printen | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN |
| Netwerk | |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieƫn | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Verpakking | |
| Producten per pallet | 6 stuk(s) |
| Breedte verpakking | 651 mm |
| Diepte verpakking | 518 mm |
| Hoogte verpakking | 489 mm |
| Gewicht verpakking | 23,4 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk |
| Kleur van het product | Wit |
| Land van herkomst | Filipijnen |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Lagen per pallet | 3 stuk(s) |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 6 stuk(s) |
| Duplex printen | Ja |
| Pallet brutohoogte | 16,1 cm |
| Aantal dozen per palletlaag | 2 stuk(s) |
| Pallet type | 800 x 1200 mm |
| Beveiliging | |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Wit |
| Land van herkomst | Filipijnen |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 36 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 6 W |
| Slaapstand | 0,9 W |
| Vermogensverbruik (max) | 36 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,9 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/week |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk |
| Overige specificaties | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Pallet brutogewicht | 159,5 kg |
| Land van herkomst | Filipijnen |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Producten per pallet | 6 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 3 stuk(s) |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 6 stuk(s) |
| Duplex printen | Ja |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Behoud van reserveonderdelen | 5 jaar |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 518 mm |
| Diepte | 489 mm |
| Hoogte | 651 mm |
| Gewicht | 21,2 kg |
| Breedte verpakking | 651 mm |
| Diepte verpakking | 518 mm |
| Hoogte verpakking | 489 mm |
| Gewicht verpakking | 23,4 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Logistieke gegevens | |
| Pallet brutogewicht | 159,5 kg |
| Producten per pallet | 6 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 3 stuk(s) |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 6 stuk(s) |
| Pallet brutohoogte | 16,1 cm |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
You may also be interested in
| Product |
Recommended
Brother MFC-J5955DW multifunctionele p...
ā¬Ā 451,17
ā¬Ā 372,87
|
Popular
HP OfficeJet Mobile 250 Draadloos All-...
ā¬Ā 367,68
ā¬Ā 303,87
|
Bestseller
HP Smart Tank 7305 Draadloos All-in-On...
ā¬Ā 328,91
ā¬Ā 271,83
|
New
HP Smart Tank 7605 Draadloos All-in-On...
ā¬Ā 365,54
ā¬Ā 302,10
|
Hot Product
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF Printer
ā¬Ā 462,10
ā¬Ā 381,90
|
Canon MAXIFY GX4050 Inkjet A4 600 x 12...
ā¬Ā 544,52
ā¬Ā 450,02
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
MFCJ5955DWRE1
|
CZ992A#BHC
|
28B75A#BHC
|
28C02A#BHC
|
C11CK23401
|
5779C006
|
| Manufacturer |
Brother
|
HP
|
HP
|
HP
|
Epson
|
Canon
|
| Intern geheugen |
512MB to 1024MB
|
256MB to 512MB
|
256MB to 512MB
|
256MB to 512MB
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Maximale resolutie |
n.v.t.
|
4800 x 1200 DPI
|
4800 x 1200 DPI
|
4800 x 1200 DPI
|
4800 x 1200 DPI
|
600 x 1200 DPI
|
| Printtechnologie |
Inkjet
|
Thermal Inkjet
|
Thermal Inkjet
|
Thermal Inkjet
|
Inkjet
|
Inkjet
|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) |
30ppm to 40ppm
|
10ppm to 15ppm
|
15ppm to 20ppm
|
15ppm to 20ppm
|
30ppm to 40ppm
|
n.v.t.
|
| Ethernet LAN |
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Kleur van het product |
White
|
n.v.t.
|
Grey
|
Grey
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Duplex printen |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Wifi |
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Markt positionering |
Home & Office
|
Home & Office
|
Home & Office
|
Home & Office
|
Business
|
Business
|
| Printen |
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
| Scannen |
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
| Faxen |
Colour faxing
|
n.v.t.
|
N
|
Colour faxing
|
Colour faxing
|
Colour faxing
|
| Kopiƫren |
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
| Maximale ISO A-series papierformaat |
A3
|
A2
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|





