Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lexmark MX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 44 ppm Wifi
ā¬Ā 1.341,65
ā¬Ā 1.108,80
Op voorraad
Lexmark MX532adwe, Laser, Zwart-wit afdrukken, 1200 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Zwart, Grijs
Stock Availability: 5 availible
Categorie: Multifunctionele printers
| SKU | 38S0830 |
|---|---|
| EAN | 0734646731454 |
| Manufacturer | Lexmark |
| Availability | In Stock |
Lexmark MX532adwe. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiƫren: Zwart-wit kopiƫren. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Duplex functies: Kopiƫren, Faxen, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Grijs
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Kopiƫren | Zwart-wit kopiƫren |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Duplex printen | Ja |
| Dubbelzijdig kopiƫren | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Duplex functies | Kopiƫren, Faxen, Printen, Scannen |
| Printkleuren | Zwart |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Kopiƫren | Zwart-wit kopiƫren |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina's per maand |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Duplex functies | Kopiƫren, Faxen, Printen, Scannen |
| Printkleuren | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Maximaal intern geheugen | 2048 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 55 dB |
| Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 55 dB |
| Geluidsdrukniveau (kopiƫren) | 57 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 52 dB |
| Geluidsdrukniveau (stand-by) | 15 dB |
| Type processor | Ja |
| Printkwaliteit | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Kopiƫren | Zwart-wit kopiƫren |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina's per maand |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Duplex functies | Kopiƫren, Faxen, Printen, Scannen |
| Invoercapaciteit | |
| Maximum invoercapaciteit | 2300 vel |
| Uitvoercapaciteit | |
| Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 44 ppm |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6 s |
| Duplex printen | Ja |
| Kopiƫren | |
| Kopiƫren | Zwart-wit kopiƫren |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 44 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 6,5 s |
| Kopieƫn vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Dubbelzijdig kopiƫren | Ja |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Scan naar | E-mail, FTP, Network folder, USB |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, JPG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Duplex scannen | Ja |
| Faxen | |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Maximaal intern geheugen | 2048 MB |
| Processor | |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Type processor | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 650 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 2300 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 2 |
| Printtechnologie | |
|---|---|
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Hagaki-kaart, Legal, Letter, Statement |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Direct printen | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 649 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,58 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Energie | |
| Stroomverbruik (gereed) | 13,4 W |
| Slaapstand | 1 W |
| Vermogensverbruik (max) | 649 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,1 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 649 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,58 kWh/week |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur bij opslag | 10 - 32 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 2896 m |
| Overige specificaties | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 649 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,58 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 479 mm |
| Diepte | 450 mm |
| Hoogte | 513,7 mm |
| Gewicht | 21,2 kg |
| Breedte verpakking | 584 mm |
| Diepte verpakking | 559 mm |
| Hoogte verpakking | 659 mm |
| Gewicht verpakking | 24,9 kg |
| Verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 5000 pagina's |
| Breedte verpakking | 584 mm |
| Diepte verpakking | 559 mm |
| Hoogte verpakking | 659 mm |
| Gewicht verpakking | 24,9 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inhoud van de verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 5000 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
You may also be interested in
| Product |
Lexmark MX532adwe Laser A4 1200 x 1200...
ā¬Ā 1.341,65
ā¬Ā 1.108,80
|
Popular
Brother MFC-L9670CDN multifunctionele...
ā¬Ā 1.624,44
ā¬Ā 1.342,51
|
KYOCERA ECOSYS MA4500x
ā¬Ā 1.325,41
ā¬Ā 1.095,38
|
Hot Product
KYOCERA ECOSYS MA3500cifx Laser A4 120...
ā¬Ā 1.129,70
ā¬Ā 933,64
|
New
KYOCERA ECOSYS MA4000cix
ā¬Ā 1.345,81
ā¬Ā 1.112,24
|
Bestseller
Xerox VersaLink C415 A4 40 ppm dubbelz...
ā¬Ā 1.075,93
ā¬Ā 889,20
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
38S0830
|
MFCL9670CDNRE1
|
110C133NL0
|
1102Z33NL0
|
1102Z43NL0
|
C415V_DN
|
| Manufacturer |
Lexmark
|
Brother
|
KYOCERA
|
KYOCERA
|
KYOCERA
|
Xerox
|
| Intern geheugen |
2048MB to 3072MB
|
1024MB to 2048MB
|
512MB to 1024MB
|
1024MB to 2048MB
|
1024MB to 2048MB
|
2048MB to 3072MB
|
| Maximale resolutie |
1200 x 1200 DPI
|
n.v.t.
|
1200 x 1200 DPI
|
1200 x 1200 DPI
|
1200 x 1200 DPI
|
1200 x 1200 DPI
|
| Printtechnologie |
Laser
|
Laser
|
Laser
|
Laser
|
Laser
|
Laser
|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) |
40ppm to 50ppm
|
40ppm to 50ppm
|
40ppm to 50ppm
|
30ppm to 40ppm
|
40ppm to 50ppm
|
40ppm to 50ppm
|
| Ethernet LAN |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Kleur van het product |
n.v.t.
|
White
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Duplex printen |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Wifi |
Y
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Home & Office
|
Home & Office
|
Business
|
Business
|
Business
|
Business
|
| Printen |
Mono printing
|
Colour printing
|
Mono printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
Colour printing
|
| Scannen |
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
Colour scanning
|
| Faxen |
Mono faxing
|
n.v.t.
|
N
|
Mono faxing
|
N
|
Mono faxing
|
| Kopiƫren |
Mono copying
|
Colour copying
|
Mono copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
Colour copying
|
| Maximale ISO A-series papierformaat |
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|





