Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Brother HL-L8570CDW laserprinter Kleur 2400 x 600 DPI A4 Wifi
€ 445,41
€ 368,11
Op voorraad
Zakelijke printer voor afdrukken van topkwaliteit in een duurzaam, verantwoord design
Stock Availability: 10 availible
- Printen tot 31 ppm
- LCD kleurentouchscreen van 8,8 cm
- Draadloze netwerkverbinding / Wi-Fi (2,4 GHz en 5 GHz)
- 250 vel papierlade en uitbreidbaar tot maximaal 800 vel papiercapaciteit
Categorie: Laserprinters
| SKU | HLL8570CDWRE1 |
|---|---|
| EAN | 4977766841252 |
| Manufacturer | Brother |
| Availability | In Stock |
| PDF URLs |
View PDF |
De Brother HL-L8570CDW professionele kleurenlaserprinter is ontworpen voor organisaties die moeten kunnen rekenen op betrouwbare printkwaliteit, snelle resultaten en maximale veiligheid. Deze printer levert afdrukken van topkwaliteit bij hoge printsnelheden en is uitgerust met enterprise niveau beveiliging en geïntegreerde oplossingen die werkprocessen vereenvoudigen en de productiviteit van teams verhogen. De standaard papiercapaciteit van 250 vel is uitbreidbaar met maximaal twee optionele papierladen tot 800 vel, zodat gebruikers kunnen blijven doorwerken met minimale onderbrekingen. Via de universele papierinvoer voor 50 vel is het mogelijk om enveloppen en speciale papiersoorten te verwerken.De NFC ondersteuning en beveiligde printopties maken het mogelijk om toegangscontrole op te zetten, waardoor documenten alleen vrijgegeven worden aan geautoriseerde gebruikers. Daarnaast is de printer volledig compatibel met Brother oplossingen en software van derden, waardoor integratie in bestaande IT en documentprocessen eenvoudig en toekomstbestendig is.Voor organisaties die volledig ontzorgd willen worden, is de HL-L8570CDW beschikbaar binnen Brother Managed Print Service (MPS). Hierbij wordt alles rondom de printer automatisch geregeld — van levering van cartridges tot reparatieservice in het geval van een defect of storing. Zo bent u altijd verzekerd van lage kosten per afdruk en een printer die nooit lang stilstaat, terwijl Brother alles voor u uit handen neemt.
| Printtechnologie | |
|---|---|
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Kleur | Ja |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
| Duplex printen | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printtechnologie | Laser |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 7500 pagina's per maand |
| PostScript®-fonts | 66 |
| PCL®-fonts | 73 |
| Printerlettertypen | PCL, PostScript, Bitmap, Streepjescode, Scalable |
| Aantal streepjescodelettertypen | 16 |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
| Ondersteunde streepjescodes (1D) | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Invoercapaciteit | |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
| Printkwaliteit | |
| Kleur | Ja |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
| Duplex printen | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 7500 pagina's per maand |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 1024 MB |
| Processor | |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Online diensten ondersteund | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Geluidsproductie | |
| Geluidsniveau (wachtend op taak) | 31 dB |
| Printsnelheid | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Kleur | Ja |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Duplex printen | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,9 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9,9 s |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Kenmerken | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Kleur | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Soort bediening | Touch |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 7500 pagina's per maand |
| PostScript®-fonts | 66 |
| PCL®-fonts | 73 |
| Paginabeschrijving talen | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Printerlettertypen | PCL, PostScript, Bitmap, Streepjescode, Scalable |
| Aantal streepjescodelettertypen | 16 |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
| Ondersteunde streepjescodes (1D) | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 355 mm |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Folio, Letter |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Postpapier, Labels, Enveloppen, Glanzend papier, Dun papier, Dik papier, verbinding-papier, Dikker papier |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Direct printen | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Type processor | Ja |
| Geluidsniveau (wachtend op taak) | 31 dB |
| Intern geheugen | 1024 MB |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Netwerk | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Grijs |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Touch |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Grijs |
| Ingebouwd display | Ja |
| Geluidsniveau | 49 dB |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| PostScript®-fonts | 66 |
| PCL®-fonts | 73 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 540 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,4 kWh/week |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk |
| Certificaten van naleving | GS mark |
| Energie | |
| Stroomverbruik (gereed) | 60 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 7,6 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 330 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 540 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,4 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 36 - 85 procent |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 404 mm |
| Diepte | 473 mm |
| Hoogte | 338 mm |
| Gewicht | 21,3 kg |
| Breedte verpakking | 606 mm |
| Diepte verpakking | 561 mm |
| Hoogte verpakking | 501 mm |
| Gewicht verpakking | 26,9 kg |
| Verpakking | |
| Printerdrum inbegrepen | Ja |
| Breedte verpakking | 606 mm |
| Diepte verpakking | 561 mm |
| Hoogte verpakking | 501 mm |
| Gewicht verpakking | 26,9 kg |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inhoud van de verpakking | |
| Printerdrum inbegrepen | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Overige specificaties | |
| Online diensten ondersteund | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Geluidsniveau | 49 dB |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| PostScript®-fonts | 66 |
| PCL®-fonts | 73 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 540 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,4 kWh/week |
You may also be interested in
| Product |
Brother HL-L8570CDW laserprinter Kleur...
€ 445,41
€ 368,11
|
Hot Product
HP Color LaserJet Enterprise M455dn
€ 561,15
€ 463,76
|
Bestseller
KYOCERA ECOSYS PA4500x 1200 x 1200 DPI...
€ 556,32
€ 459,77
|
Popular
HP Color LaserJet Pro 4202dn printer
€ 362,01
€ 299,18
|
Recommended
HP Color LaserJet Pro 4202dw printer
€ 365,54
€ 302,10
|
New
KYOCERA ECOSYS PA3500cx A4 kleurenlase...
€ 612,56
€ 506,25
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
HLL8570CDWRE1
|
3PZ95A#B19
|
110C0Y3NL0
|
4RA87F#B19
|
4RA88F#B19
|
1102YJ3NL0
|
| Manufacturer |
Brother
|
HP
|
KYOCERA
|
HP
|
HP
|
KYOCERA
|
| Intern geheugen |
1024MB and more
|
1024MB and more
|
512MB to 1024MB
|
512MB to 1024MB
|
512MB to 1024MB
|
1024MB and more
|
| Kleur |
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Maximale resolutie |
2400 x 600 DPI
|
600 x 600 DPI
|
1200 x 1200 DPI
|
600 x 600 DPI
|
600 x 600 DPI
|
1200 x 1200 DPI
|
| Printtechnologie |
Laser
|
Laser
|
Laser
|
Laser
|
Laser
|
Laser
|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) |
30ppm to 40ppm
|
20ppm to 30ppm
|
40ppm to 50ppm
|
30ppm to 40ppm
|
30ppm to 40ppm
|
30ppm to 40ppm
|
| Ethernet LAN |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Duplex printen |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
N
|
N
|
Y
|
N
|
| Maximale ISO A-series papierformaat |
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|





